Välkommen till en ungdomsturnering i schack
En turnering för dig mellan 6 och 20 år.
Turneringen är gratis
En turnering även för dig som inte är medlem i en schackklubb.
Spellokal: Fagerslättskolans matsal Floragatan 1a, Nybro
Turneringsinformation
Snabbschack 10 min + 5 sec
Speldatum: 22 mars
Anmälan Senast tisdagen innan varje tävlingstillfälle för att säkerhetsställa maten.
Ålder: 6 – 20 år. Pris efter åldersgrupper, knattar, miniorer, kadetter och juniorer
Speltid: 10 min + 5 sek per spelare och parti
Alla deltagare får ett diplom.
Samling kl. 09:45 för registrering, spelstart kl. 10.00.
Spelschema
kl. 10 – 12, rond 1 – 4
kl. 12 – 12:45, lunch
kl. 12:45 – 14:30, rond 5 – 7 med prisutdelning
Nybro Schacksällskap bjuder alla deltagare på lunch vid samtliga speltillfällen, föräldrar och ledare som vill äta lunch betalar 100 kr/person. Det är pga lunchen som vi behöver ha er anmälan senast tisdagen innan speldatumet.
Anmälan:
Anmälan görs till anmalan@nybroschack.se
Ange ditt för- och efternamn, Födelse år och om du är medlem i en schackklubb eller skolschackklubb. Ange vilken eller vilka datum din anmälan gäller.
Meddela om du vill ha specialkost.
Vid återbud maila till anmalan@nybroschack.se så snart som möjligt
Nybro Stora Hotellet kommer ordna med Lunchen till alla 6 tillfällen.
Mer information finns på nybroschack.se Vid frågor maila info@nybroschack.se
Sponsorer som gör vår ungdomsturnering möjlig!








Kommande klicka er till rätt datum i nederkanten.
Möregruppen Open:Möregruppen Open 22 mars
22 mars 2025
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Snabbrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Cornfors | Växjö SK | 2013 | 1715 |
| 2 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 2007 | – |
| 3 | Adam Larsson | Kalmar SK | 2011 | – |
| 4 | Frank Fowler | Ölands SS | 2014 | – |
| 5 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 2014 | 1692 |
| 6 | Viktor Kero | Nybro SS | 2014 | – |
| 7 | Nic Sandberg | Kalmar SK | 2011 | 1764 |
| 8 | Signe Strandberg | Sandby-Gårdby SK | 2012 | – |
| 9 | Arin Kavlakjan | Jönköpings SS | 2011 | – |
| 10 | Oscar Nilsson | Sandby-Gårdby SK | 2014 | – |
| 11 | Arthur Mommer | Nybro SS | 2012 | 1747 |
| 12 | Ahmad Alo | Kalmar SK | 2011 | – |
| 13 | Saga Gröning | Nybro SS | 2015 | – |
| 14 | Viktor Ståhl | Nybro SS | 2011 | – |
| 15 | Elis Carlsson | Sandby-Gårdby SK | 2014 | – |
| 16 | Hugo Abrahamsson | Kalmar SK | 2015 | – |
| 17 | Noah Alvarmo | Sandby-Gårdby SK | 2014 | – |
| 18 | Benjamin Helgesson | Sandby-Gårdby SK | 2014 | – |
| 19 | Kylo Lundberg | Nybro SS | 2016 | – |
| 20 | Stina Ingvarsson | Sandby-Gårdby SK | 2014 | – |
| 21 | Mariia Hlusheenko | Ej medlem | 2016 | – |
| 22 | Samuel Larsson | Ej medlem | 2012 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Cornfors | Växjö SK | 6 | 6–0–1 | 26,00 |
| 2 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 5,5 | 5–1–1 | 28,50 |
| 3 | Adam Larsson | Kalmar SK | 5 | 5–0–2 | 27,00 |
| 4 | Frank Fowler | Ölands SS | 4,5 | 4–1–2 | 27,00 |
| 5 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 4,5 | 4–1–2 | 25,50 |
| 6 | Viktor Kero | Nybro SS | 4,5 | 4–1–2 | 24,00 |
| 7 | Nic Sandberg | Kalmar SK | 4,5 | 4–1–2 | 22,50 |
| 8 | Signe Strandberg | Sandby-Gårdby SK | 4 | 4–0–3 | 25,50 |
| 9 | Arin Kavlakjan | Jönköpings SS | 4 | 4–0–3 | 22,00 |
| 10 | Oscar Nilsson | Sandby-Gårdby SK | 4 | 4–0–3 | 20,50 |
| 11 | Arthur Mommer | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 28,00 |
| 12 | Ahmad Alo | Kalmar SK | 3,5 | 3–1–3 | 25,50 |
| 13 | Saga Gröning | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 25,00 |
| 14 | Viktor Ståhl | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 21,50 |
| 15 | Elis Carlsson | Sandby-Gårdby SK | 3 | 3–0–4 | 21,50 |
| 16 | Hugo Abrahamsson | Kalmar SK | 3 | 3–0–4 | 20,00 |
| 17 | Noah Alvarmo | Sandby-Gårdby SK | 2,5 | 2–1–4 | 21,00 |
| 18 | Benjamin Helgesson | Sandby-Gårdby SK | 2 | 2–0–5 | 21,00 |
| 19 | Kylo Lundberg | Nybro SS | 2 | 2–0–5 | 18,00 |
| 20 | Stina Ingvarsson | Sandby-Gårdby SK | 2 | 2–0–5 | 17,50 |
| 21 | Mariia Hlusheenko | Ej medlem | 1,5 | 1–1–5 | 16,50 |
| 22 | Samuel Larsson | Ej medlem | 0,5 | 0–1–6 | 16,00 |
Klasser och klassgränser hämtas från SSF:s medlemssystem.
Knatte 0–10 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Gröning | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 25,00 |
| 2 | Hugo Abrahamsson | Kalmar SK | 3 | 3–0–4 | 20,00 |
| 3 | Kylo Lundberg | Nybro SS | 2 | 2–0–5 | 18,00 |
| 4 | Mariia Hlusheenko | Ej medlem | 1,5 | 1–1–5 | 16,50 |
Minior 11–13 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Cornfors | Växjö SK | 6 | 6–0–1 | 26,00 |
| 2 | Frank Fowler | Ölands SS | 4,5 | 4–1–2 | 27,00 |
| 3 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 4,5 | 4–1–2 | 25,50 |
| 4 | Viktor Kero | Nybro SS | 4,5 | 4–1–2 | 24,00 |
| 5 | Signe Strandberg | Sandby-Gårdby SK | 4 | 4–0–3 | 25,50 |
| 6 | Oscar Nilsson | Sandby-Gårdby SK | 4 | 4–0–3 | 20,50 |
| 7 | Arthur Mommer | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 28,00 |
| 8 | Elis Carlsson | Sandby-Gårdby SK | 3 | 3–0–4 | 21,50 |
| 9 | Noah Alvarmo | Sandby-Gårdby SK | 2,5 | 2–1–4 | 21,00 |
| 10 | Benjamin Helgesson | Sandby-Gårdby SK | 2 | 2–0–5 | 21,00 |
| 11 | Stina Ingvarsson | Sandby-Gårdby SK | 2 | 2–0–5 | 17,50 |
| 12 | Samuel Larsson | Ej medlem | 0,5 | 0–1–6 | 16,00 |
Kadett 14–16 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Larsson | Kalmar SK | 5 | 5–0–2 | 27,00 |
| 2 | Nic Sandberg | Kalmar SK | 4,5 | 4–1–2 | 22,50 |
| 3 | Arin Kavlakjan | Jönköpings SS | 4 | 4–0–3 | 22,00 |
| 4 | Ahmad Alo | Kalmar SK | 3,5 | 3–1–3 | 25,50 |
| 5 | Viktor Ståhl | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 21,50 |
Junior 17–20 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 5,5 | 5–1–1 | 28,50 |
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylo Lundberg | 0–1 | Nic Sandberg |
| 2 | Adam Larsson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 3 | Elis Carlsson | 0–1 | Theodor Cornfors |
| 4 | Frank Fowler | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 5 | Arin Kavlakjan | 0–1 | Dalibor Miletic |
| 6 | Hugo Abrahamsson | 0–1 | Viktor Kero |
| 7 | Noah Alvarmo | 0–1 | Ahmad Alo |
| 8 | Benjamin Helgesson | 0–1 | Signe Strandberg |
| 9 | Oscar Nilsson | 1–0 | Stina Ingvarsson |
| 10 | Samuel Larsson | 0–1 | Saga Gröning |
| 11 | Mariia Hlusheenko | 0–1 | Viktor Ståhl |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Nic Sandberg | 0–1 | Signe Strandberg |
| 2 | Arthur Mommer | 1–0 | Saga Gröning |
| 3 | Theodor Cornfors | 1–0 | Viktor Ståhl |
| 4 | Dalibor Miletic | 1–0 | Frank Fowler |
| 5 | Viktor Kero | 1–0 | Oscar Nilsson |
| 6 | Ahmad Alo | 0–1 | Kimi Alriksson |
| 7 | Stina Ingvarsson | 0–1 | Hugo Abrahamsson |
| 8 | Kylo Lundberg | 0–1 | Noah Alvarmo |
| 9 | Adam Larsson | 1–0 | Benjamin Helgesson |
| 10 | Elis Carlsson | 1–0 | Samuel Larsson |
| 11 | Arin Kavlakjan | 1–0 | Mariia Hlusheenko |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Kero | ½–½ | Arthur Mommer |
| 2 | Signe Strandberg | 0–1 | Theodor Cornfors |
| 3 | Nic Sandberg | ½–½ | Dalibor Miletic |
| 4 | Kimi Alriksson | 1–0 | Arin Kavlakjan |
| 5 | Frank Fowler | ½–½ | Ahmad Alo |
| 6 | Saga Gröning | 1–0 | Hugo Abrahamsson |
| 7 | Viktor Ståhl | ½–½ | Noah Alvarmo |
| 8 | Oscar Nilsson | 0–1 | Adam Larsson |
| 9 | Stina Ingvarsson | 0–1 | Elis Carlsson |
| 10 | Samuel Larsson | 0–1 | Kylo Lundberg |
| 11 | Mariia Hlusheenko | 0–1 | Benjamin Helgesson |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Cornfors | 1–0 | Arthur Mommer |
| 2 | Dalibor Miletic | 1–0 | Viktor Kero |
| 3 | Kimi Alriksson | 0–1 | Adam Larsson |
| 4 | Signe Strandberg | 1–0 | Elis Carlsson |
| 5 | Saga Gröning | 1–0 | Nic Sandberg |
| 6 | Ahmad Alo | 1–0 | Viktor Ståhl |
| 7 | Noah Alvarmo | 0–1 | Frank Fowler |
| 8 | Benjamin Helgesson | 1–0 | Kylo Lundberg |
| 9 | Arin Kavlakjan | 1–0 | Stina Ingvarsson |
| 10 | Hugo Abrahamsson | 0–1 | Oscar Nilsson |
| 11 | Samuel Larsson | ½–½ | Mariia Hlusheenko |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalibor Miletic | 0–1 | Theodor Cornfors |
| 2 | Arthur Mommer | 1–0 | Signe Strandberg |
| 3 | Adam Larsson | 1–0 | Saga Gröning |
| 4 | Kimi Alriksson | 1–0 | Viktor Kero |
| 5 | Elis Carlsson | 0–1 | Ahmad Alo |
| 6 | Frank Fowler | 1–0 | Arin Kavlakjan |
| 7 | Oscar Nilsson | 1–0 | Benjamin Helgesson |
| 8 | Noah Alvarmo | 0–1 | Nic Sandberg |
| 9 | Viktor Ståhl | 1–0 | Kylo Lundberg |
| 10 | Hugo Abrahamsson | 1–0 | Samuel Larsson |
| 11 | Stina Ingvarsson | 0–1 | Mariia Hlusheenko |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Cornfors | 0–1 | Adam Larsson |
| 2 | Arthur Mommer | 0–1 | Frank Fowler |
| 3 | Ahmad Alo | 0–1 | Dalibor Miletic |
| 4 | Saga Gröning | ½–½ | Kimi Alriksson |
| 5 | Signe Strandberg | 1–0 | Oscar Nilsson |
| 6 | Nic Sandberg | 1–0 | Viktor Ståhl |
| 7 | Viktor Kero | 1–0 | Elis Carlsson |
| 8 | Benjamin Helgesson | 0–1 | Arin Kavlakjan |
| 9 | Hugo Abrahamsson | 1–0 | Noah Alvarmo |
| 10 | Mariia Hlusheenko | 0–1 | Kylo Lundberg |
| 11 | Samuel Larsson | 0–1 | Stina Ingvarsson |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Fowler | 0–1 | Theodor Cornfors |
| 2 | Dalibor Miletic | 1–0 | Adam Larsson |
| 3 | Kimi Alriksson | 1–0 | Signe Strandberg |
| 4 | Ahmad Alo | 0–1 | Nic Sandberg |
| 5 | Arin Kavlakjan | 1–0 | Arthur Mommer |
| 6 | Saga Gröning | 0–1 | Viktor Kero |
| 7 | Viktor Ståhl | 1–0 | Hugo Abrahamsson |
| 8 | Kylo Lundberg | 0–1 | Oscar Nilsson |
| 9 | Mariia Hlusheenko | 0–1 | Elis Carlsson |
| 10 | Stina Ingvarsson | 1–0 | Benjamin Helgesson |
| 11 | Noah Alvarmo | 1–0 | Samuel Larsson |



