Vi hoppas ni att alla teknikstrul är lösta och vi kan livesända 4 av de 5 sista partierna i det mycket jämna Nybro KM Vi hoppas också Alfred återigen har möjlighet att sitta i Karlskrona och hålla koll på läget.
[iframe src=”https://lichess.org/embed/broadcast/nybro-km-20242025/round-7/xiKFQ0iX” width=”100%” height=”800″ ]
Nybro KM 2024/2025
17 september 2024
Turnerings-ID 14520 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Standardrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | Nybro SS | 1967 | 1796 |
| 2 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 2006 | 1958 |
| 3 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | 1764 |
| 4 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1864 |
| 5 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | 1639 |
| 6 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1775 |
| 7 | Kent Nilsson | Nybro SS | 1954 | 1731 |
| 8 | Arthur Mommer | Nybro SS | 2012 | 1582 |
| 9 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 2014 | – |
| 10 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1947 | – |
| 11 | Peter Hagström | Nybro SS | 1958 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | Nybro SS | 5,5 | 4–3–0 | 27,50 |
| 2 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 5,5 | 5–1–1 | 27,00 |
| 3 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 5,5 | 5–1–1 | 23,50 |
| 4 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 4 | 3–2–2 | 28,50 |
| 5 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 4 | 4–0–3 | 26,00 |
| 6 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 4 | 3–2–2 | 25,50 |
| 7 | Kent Nilsson | Nybro SS | 4 | 4–0–3 | 22,00 |
| 8 | Arthur Mommer | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 25,00 |
| 9 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 2,5 | 2–1–4 | 23,50 |
| 10 | Hans Eriksson | Nybro SS | 2 | 2–0–5 | 20,00 |
| 11 | Peter Hagström | Nybro SS | 2 | 2–0–5 | 19,00 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kent Nilsson | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Henrik Carlsson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 3 | Arthur Mommer | 0–1 | Berny Jonsson |
| 4 | Peter Hagström | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 5 | Hans Eriksson | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 6 | Kimi Alriksson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 2 | Mikael Cederblad | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 3 | Berny Jonsson | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 4 | Kent Nilsson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 5 | Henrik Carlsson | 1–0 | Peter Hagström |
| 6 | Hans Eriksson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | ½–½ | Lukas Guagliano |
| 2 | Mattias Hågestad | ½–½ | Mikael Cederblad |
| 3 | Johnny Williamsson | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 4 | Hans Eriksson | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 5 | Peter Hagström | 0–1 | Arthur Mommer |
| 6 | Kent Nilsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 2 | Mikael Cederblad | ½–½ | Berny Jonsson |
| 3 | Arthur Mommer | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 4 | Mattias Hågestad | 1–0 | Kent Nilsson |
| 5 | Kimi Alriksson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 6 | Peter Hagström | 1–0 (WO) | WO |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Mikael Cederblad |
| 2 | Henrik Carlsson | 0–1 | Berny Jonsson |
| 3 | Johnny Williamsson | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 4 | Kimi Alriksson | 0–1 | Kent Nilsson |
| 5 | Hans Eriksson | 1–0 | Peter Hagström |
| 6 | Arthur Mommer | 1–0 (WO) | WO |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 2 | Lukas Guagliano | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 3 | Mikael Cederblad | 1–0 | Arthur Mommer |
| 4 | Kent Nilsson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 5 | Peter Hagström | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 6 | Mattias Hågestad | 1–0 (WO) | WO |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Berny Jonsson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 3 | Johnny Williamsson | 1–0 | Peter Hagström |
| 4 | Kimi Alriksson | ½–½ | Mattias Hågestad |
| 5 | Mikael Cederblad | 0–1 | Kent Nilsson |
| 6 | Henrik Carlsson | 1–0 (WO) | WO |



