KM i blixt spelades den 29 april med 5 min på klockan
Nybro KM i Blixt 2026
28 april 2026
Turnerings-ID 18408 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Blixtrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 2006 | 2016 |
| 2 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1828 |
| 3 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 2014 | 1674 |
| 4 | Berny Jonsson | Nybro SS | 1967 | 1829 |
| 5 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | 1724 |
| 6 | Lennart Andersson | Nybro SS | 1956 | 1750 |
| 7 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1714 |
| 8 | David Riaza Garcia | Nybro SS | 1993 | 1560 |
| 9 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1947 | 1438 |
| 10 | Anders Man | Ej medlem | 1970 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 9 | 9–0–0 | 36,00 |
| 2 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 7,5 | 7–1–1 | 26,00 |
| 3 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 6,5 | 6–1–2 | 19,50 |
| 4 | Berny Jonsson | Nybro SS | 5 | 5–0–4 | 13,00 |
| 5 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 5 | 4–2–3 | 15,00 |
| 6 | Lennart Andersson | Nybro SS | 4 | 4–0–5 | 8,00 |
| 7 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 4 | 4–0–5 | 11,00 |
| 8 | David Riaza Garcia | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 5,00 |
| 9 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1 | 1–0–8 | 0,00 |
| 10 | Anders Man | Ej medlem | 0 | 0–0–9 | 0,00 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Man | 0–1 | David Riaza Garcia |
| 2 | Johnny Williamsson | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 3 | Kimi Alriksson | 1–0 | Berny Jonsson |
| 4 | Lennart Andersson | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 5 | Mikael Cederblad | 1–0 | Hans Eriksson |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | David Riaza Garcia | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 2 | Berny Jonsson | 1–0 | Anders Man |
| 3 | Mattias Hågestad | 0–1 | Lennart Andersson |
| 4 | Mikael Cederblad | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 5 | Hans Eriksson | 0–1 | Lukas Guagliano |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Williamsson | 0–1 | Berny Jonsson |
| 2 | Lennart Andersson | 1–0 | David Riaza Garcia |
| 3 | Anders Man | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 4 | Lukas Guagliano | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 5 | Kimi Alriksson | 1–0 | Hans Eriksson |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | 1–0 | Lennart Andersson |
| 2 | Mikael Cederblad | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 3 | David Riaza Garcia | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 4 | Kimi Alriksson | 1–0 | Anders Man |
| 5 | Hans Eriksson | 0–1 | Mattias Hågestad |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Andersson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 2 | Lukas Guagliano | 1–0 | Berny Jonsson |
| 3 | Johnny Williamsson | ½–½ | Kimi Alriksson |
| 4 | Mattias Hågestad | 0–1 | David Riaza Garcia |
| 5 | Anders Man | 0–1 | Hans Eriksson |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Kimi Alriksson | 1–0 | Lennart Andersson |
| 3 | Berny Jonsson | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 4 | Anders Man | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 5 | Hans Eriksson | 0–1 | David Riaza Garcia |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 2 | Mattias Hågestad | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 3 | Lennart Andersson | 1–0 | Anders Man |
| 4 | David Riaza Garcia | 0–1 | Berny Jonsson |
| 5 | Johnny Williamsson | 1–0 | Hans Eriksson |
Rond 8
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Alriksson | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 2 | Anders Man | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 3 | Mikael Cederblad | 1–0 | David Riaza Garcia |
| 4 | Johnny Williamsson | 1–0 | Lennart Andersson |
| 5 | Hans Eriksson | 0–1 | Berny Jonsson |
Rond 9
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Hågestad | 1–0 | Anders Man |
| 2 | David Riaza Garcia | 0–1 | Kimi Alriksson |
| 3 | Lukas Guagliano | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 4 | Berny Jonsson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 5 | Lennart Andersson | 1–0 | Hans Eriksson |



