Div II:7
15 september 2025
Turnerings-ID 16572 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
| Plats | Lag | Matchpoäng | Partipoäng | V–O–F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jönköpings SS | 13 | 38,5 | 6–1–0 |
| 2 | Hultsfreds SK | 11 | 34,5 | 5–1–1 |
| 3 | Eksjö SK | 9 | 30,5 | 4–1–2 |
| 4 | Växjö SK | 8 | 27,5 | 4–0–3 |
| 5 | Ölands SS | 7 | 29 | 3–1–3 |
| 6 | Värnamo SS | 4 | 24,5 | 2–0–5 |
| 7 | Nybro SS | 4 | 20 | 2–0–5 |
| 8 | Kalmar SK | 0 | 19,5 | 0–0–7 |
Rond 1
| Bord | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Henriksson (2253) +3,2 (svart) | 1–0 | Fabian Beijer (1967) −3,2 (vit) |
| 2 | Mikael Lundström (2127) −15,4 (vit) | 0–1 | Håkan Frisén (1919) +15,4 (svart) |
| 3 | Johanna Lundström (1908) ±0,0 (svart) | ½–½ | Daniel Sjöberg (1905) ±0,0 (vit) |
| 4 | Ingvar Landén (1889) −0,6 (vit) | ½–½ | Kent-Åke Sköld (1871) +0,6 (svart) |
| 5 | Paul Johansson Cramer (1868) −10,2 (svart) | 0–1 | Sören Lövkvist (1863) +10,2 (vit) |
| 6 | Albin Olsson (1887) −3,6 (vit) | ½–½ | Håkan Zirath (1756) +3,6 (svart) |
| 7 | Ywonne Wetterling (1684) −6,4 (svart) | 0–1 | Anders Frost (1815) +6,4 (vit) |
| 8 | Frank Fowler (vit) | 1–0 (WO) | WO |



