Div II:7
15 september 2025
Turnerings-ID 16572 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
| Plats | Lag | Matchpoäng | Partipoäng | V–O–F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jönköpings SS | 13 | 38,5 | 6–1–0 |
| 2 | Hultsfreds SK | 11 | 34,5 | 5–1–1 |
| 3 | Eksjö SK | 9 | 30,5 | 4–1–2 |
| 4 | Växjö SK | 8 | 27,5 | 4–0–3 |
| 5 | Ölands SS | 7 | 29 | 3–1–3 |
| 6 | Värnamo SS | 4 | 24,5 | 2–0–5 |
| 7 | Nybro SS | 4 | 20 | 2–0–5 |
| 8 | Kalmar SK | 0 | 19,5 | 0–0–7 |
Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
| Bord | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano (2112) −2,2 (svart) | ½–½ | Bosse Andersson (2032) +2,2 (vit) |
| 2 | Tryggve Ivarsson (1877) −7,8 (vit) | 0–1 | FM Ali Ghazi Al-Saadi (1955) +7,8 (svart) |
| 3 | Mikael Cederblad (1874) −8,8 (svart) | 0–1 | Roger Karlsson Eksjö (1916) +8,8 (vit) |
| 4 | Valter Lukez (1872) −1,2 (vit) | ½–½ | Bertram Anderson (1850) +0,6 (svart) |
| 5 | Berny Jonsson (1816) −0,4 (svart) | ½–½ | Gunnar Forsberg (1803) +0,4 (vit) |
| 6 | Ingemar Ernstsson (1778) +0,6 (vit) | ½–½ | Lasse Jansson (1802) −1,2 (svart) |
| 7 | Carl-Axel Hallberg (1722) −24,0 (svart) | 0–1 | Harry Säleby (1652) +24,0 (vit) |
| 8 | Johnny Williamsson (1738) (vit) | 0–1 | Henrik Kjellgren (svart) |



