Nybros Julblixt 2024
17 december 2024
Turnerings-ID 14518 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Blixtrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 2006 | 1928 |
| 2 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1827 |
| 3 | Arthur Mommer | Nybro SS | 2012 | 1657 |
| 4 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | 1769 |
| 5 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1816 |
| 6 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 2014 | 1607 |
| 7 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 2007 | – |
| 8 | Viktor Kero | Nybro SS | 2014 | – |
| 9 | Anton Nilsson | Nybro SS | 2012 | 1561 |
| 10 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 2014 | 1408 |
| 11 | Jan Hurtig | Nybro SS | 1951 | – |
| 12 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1947 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 9 | 9–0–0 | 42,00 |
| 2 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 8 | 8–0–1 | 39,50 |
| 3 | Arthur Mommer | Nybro SS | 7 | 7–0–2 | 37,00 |
| 4 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 6 | 6–0–3 | 35,00 |
| 5 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 5 | 5–0–4 | 42,50 |
| 6 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 5 | 5–0–4 | 41,00 |
| 7 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 4,5 | 4–1–4 | 35,50 |
| 8 | Viktor Kero | Nybro SS | 3,5 | 3–1–5 | 45,50 |
| 9 | Anton Nilsson | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 39,50 |
| 10 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 1 | 1–0–8 | 42,00 |
| 11 | Jan Hurtig | Nybro SS | 1 | 1–0–8 | 39,50 |
| 12 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1 | 1–0–8 | 35,00 |
Klasser och klassgränser hämtas från SSF:s medlemssystem.
15år och under 0–15 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 7 | 7–0–2 | 37,00 |
| 2 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 5 | 5–0–4 | 41,00 |
| 3 | Viktor Kero | Nybro SS | 3,5 | 3–1–5 | 45,50 |
| 4 | Anton Nilsson | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 39,50 |
| 5 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 1 | 1–0–8 | 42,00 |
16 år och äldre 16–99 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 9 | 9–0–0 | 42,00 |
| 2 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 8 | 8–0–1 | 39,50 |
| 3 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 6 | 6–0–3 | 35,00 |
| 4 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 5 | 5–0–4 | 42,50 |
| 5 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 4,5 | 4–1–4 | 35,50 |
| 6 | Jan Hurtig | Nybro SS | 1 | 1–0–8 | 39,50 |
| 7 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1 | 1–0–8 | 35,00 |
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Nilsson | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Elsa Nilsson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 3 | Jan Hurtig | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 4 | Hans Eriksson | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 5 | Viktor Kero | 0–1 | Arthur Mommer |
| 6 | Dalibor Miletic | 0–1 | Kimi Alriksson |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 2 | Mikael Cederblad | 1–0 | Arthur Mommer |
| 3 | Mattias Hågestad | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 4 | Anton Nilsson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 5 | Elsa Nilsson | 0–1 | Viktor Kero |
| 6 | Jan Hurtig | 0–1 | Dalibor Miletic |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Hågestad | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Henrik Carlsson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 3 | Arthur Mommer | 1–0 | Dalibor Miletic |
| 4 | Kimi Alriksson | 1–0 | Viktor Kero |
| 5 | Elsa Nilsson | 0–1 | Anton Nilsson |
| 6 | Hans Eriksson | 1–0 | Jan Hurtig |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Mikael Cederblad |
| 2 | Mattias Hågestad | 1–0 | Anton Nilsson |
| 3 | Arthur Mommer | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 4 | Henrik Carlsson | 0–1 | Viktor Kero |
| 5 | Dalibor Miletic | 1–0 | Hans Eriksson |
| 6 | Jan Hurtig | 1–0 | Elsa Nilsson |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Mikael Cederblad | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 3 | Kimi Alriksson | 1–0 | Anton Nilsson |
| 4 | Viktor Kero | ½–½ | Dalibor Miletic |
| 5 | Henrik Carlsson | 1–0 | Jan Hurtig |
| 6 | Hans Eriksson | 0–1 | Elsa Nilsson |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 2 | Mikael Cederblad | 1–0 | Viktor Kero |
| 3 | Mattias Hågestad | 1–0 | Hans Eriksson |
| 4 | Arthur Mommer | 1–0 | Jan Hurtig |
| 5 | Dalibor Miletic | 1–0 | Anton Nilsson |
| 6 | Henrik Carlsson | 1–0 | Elsa Nilsson |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Kero | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Anton Nilsson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 3 | Henrik Carlsson | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 4 | Hans Eriksson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 5 | Elsa Nilsson | 0–1 | Dalibor Miletic |
| 6 | Kimi Alriksson | 1–0 | Jan Hurtig |
Rond 8
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Dalibor Miletic |
| 2 | Mikael Cederblad | 1–0 | Jan Hurtig |
| 3 | Kimi Alriksson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 4 | Arthur Mommer | 1–0 | Elsa Nilsson |
| 5 | Viktor Kero | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 6 | Anton Nilsson | 0–1 | Henrik Carlsson |
Rond 9
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Nilsson | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Kimi Alriksson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 3 | Mattias Hågestad | 0–1 | Arthur Mommer |
| 4 | Dalibor Miletic | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 5 | Hans Eriksson | 0–1 | Viktor Kero |
| 6 | Jan Hurtig | 0–1 | Anton Nilsson |



