Klubbmästerskap spelas med 90 min betänkte tid per person utan tidstillägg. Sista 5 min behöver ej protokoll föras.
Nybro KM 2025/2026
Se fullständig turnering på SSF
Ställning
| Plac | Namn | Poäng | KVP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 7 | 25.57 |
| 2 | Göte Nissinen | 5 | 26.54 |
| 3 | Mattias Hågestad | 4.5 | 27.54 |
| 4 | Mikael Cederblad | 4.5 | 27.03 |
| 5 | Johnny Williamsson | 4 | 26.03 |
| 6 | Berny Jonsson | 4 | 24.54 |
| 7 | Arthur Mommer | 4 | 23.54 |
| 8 | Joel Henriksson | 4 | 20.03 |
| 9 | Kent Nilsson | 3.5 | 25.03 |
| 10 | David Riaza Garcia | 3.5 | 23.52 |
| 11 | Johan Karlsson | 3.5 | 23.02 |
| 12 | Ingemar Ernstsson | 3 | 27.52 |
| 13 | Saga Gröning | 3 | 23.02 |
| 14 | Samuel Nordström | 2.5 | 21.01 |
| 15 | Henrik Carlsson | 2 | 22.52 |
| 16 | Peter Hagström | 1 | 11.50 |
| 17 | Dalibor Miletic | 1 | 9.00 |
Rondresultat
Rond 1 (2025-09-30)
| Vit | Svart | Resultat |
|---|---|---|
| Kent Nilsson | Lukas Guagliano | 0 - 1 |
| Henrik Carlsson | Göte Nissinen | 0 - 1 |
| Arthur Mommer | Mikael Cederblad | 0 - 1 |
| Johan Karlsson | Berny Jonsson | 1 - 0 |
| Peter Hagström | Ingemar Ernstsson | 0 - 1 |
| Saga Gröning | Joel Henriksson | 1 - 0 |
| Samuel Nordström | Mattias Hågestad | 0 - 1 |
| Dalibor Miletic | Johnny Williamsson | 0 - 1 |
| David Riaza Garcia | Walkover | 1 - 0 |
Rond 2 (2025-10-14)
| Vit | Svart | Resultat |
|---|---|---|
| Lukas Guagliano | Johnny Williamsson | 1 - 0 |
| Göte Nissinen | Johan Karlsson | 0.5 - 0.5 |
| Mikael Cederblad | Saga Gröning | 1 - 0 |
| Ingemar Ernstsson | David Riaza Garcia | 1 - 0 |
| Mattias Hågestad | Berny Jonsson | 1 - 0 |
| Joel Henriksson | Arthur Mommer | 0 - 1 |
| Kent Nilsson | Peter Hagström | 1 - 0 |
| Henrik Carlsson | Samuel Nordström | 1 - 0 |
| Dalibor Miletic | Walkover | 1 - 0 |
Rond 3 (2025-11-11)
| Vit | Svart | Resultat |
|---|---|---|
| Ingemar Ernstsson | Lukas Guagliano | 0 - 1 |
| Mattias Hågestad | Mikael Cederblad | 0.5 - 0.5 |
| Johnny Williamsson | Göte Nissinen | 0 - 1 |
| Johan Karlsson | Kent Nilsson | 0 - 1 |
| Dalibor Miletic | Henrik Carlsson | 0 - 1 |
| David Riaza Garcia | Arthur Mommer | 1 - 0 |
| Berny Jonsson | Saga Gröning | 1 - 0 |
| Peter Hagström | Joel Henriksson | 0 - 1 |
| Samuel Nordström | Walkover | 1 - 0 |
Rond 4 (2025-12-09)
| Vit | Svart | Resultat |
|---|---|---|
| Lukas Guagliano | Göte Nissinen | 1 - 0 |
| Mikael Cederblad | Ingemar Ernstsson | 0.5 - 0.5 |
| Mattias Hågestad | Kent Nilsson | 1 - 0 |
| Henrik Carlsson | David Riaza Garcia | 0 - 1 |
| Joel Henriksson | Johan Karlsson | 0.5 - 0.5 |
| Berny Jonsson | Samuel Nordström | 1 - 0 |
| Johnny Williamsson | Saga Gröning | 1 - 0 |
| Arthur Mommer | Dalibor Miletic | 1 - 0 |
| Peter Hagström | Walkover | 1 - 0 |
Rond 5 (2026-01-06)
| Vit | Svart | Resultat |
|---|---|---|
| Lukas Guagliano | Mattias Hågestad | 1 - 0 |
| David Riaza Garcia | Mikael Cederblad | 0 - 1 |
| Göte Nissinen | Ingemar Ernstsson | 1 - 0 |
| Berny Jonsson | Henrik Carlsson | 1 - 0 |
| Johan Karlsson | Johnny Williamsson | 0 - 1 |
| Arthur Mommer | Kent Nilsson | 1 - 0 |
| Samuel Nordström | Joel Henriksson | 0 - 1 |
| Saga Gröning | Peter Hagström | 1 - 0 |
Rond 6 (2026-02-03)
| Vit | Svart | Resultat |
|---|---|---|
| Mikael Cederblad | Lukas Guagliano | 0 - 1 |
| Göte Nissinen | Mattias Hågestad | 1 - 0 |
| Berny Jonsson | Arthur Mommer | 1 - 0 |
| Johnny Williamsson | David Riaza Garcia | 0.5 - 0.5 |
| Ingemar Ernstsson | Joel Henriksson | 0 - 1 |
| Kent Nilsson | Saga Gröning | 1 - 0 |
| Henrik Carlsson | Johan Karlsson | 0 - 1 |
| Peter Hagström | Samuel Nordström | 0 - 1 |
Rond 7 (2026-03-17)
| Vit | Svart | Resultat |
|---|---|---|
| Lukas Guagliano | Berny Jonsson | 1 - 0 |
| Mikael Cederblad | Göte Nissinen | 0.5 - 0.5 |
| Joel Henriksson | Johnny Williamsson | 0.5 - 0.5 |
| David Riaza Garcia | Mattias Hågestad | 0 - 1 |
| Ingemar Ernstsson | Kent Nilsson | 0.5 - 0.5 |
| Arthur Mommer | Henrik Carlsson | 1 - 0 |
| Samuel Nordström | Johan Karlsson | 0.5 - 0.5 |
| Saga Gröning | Walkover | 1 - 0 |
