Klubbmästerskap spelas med 90 min betänkte tid per person utan tidstillägg. Sista 5 min behöver ej protokoll föras.
Nybro KM 2025/2026
30 september 2025
Turnerings-ID 16494 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Standardrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 2006 | 2053 |
| 2 | Göte Nissinen | Ölands SS | 1964 | 1911 |
| 3 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1774 |
| 4 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1875 |
| 5 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | 1770 |
| 6 | Berny Jonsson | Nybro SS | 1967 | 1825 |
| 7 | Arthur Mommer | Nybro SS | 2012 | 1592 |
| 8 | Joel Henriksson | Ölands SS | 1986 | 1820 |
| 9 | Kent Nilsson | Nybro SS | 1954 | 1725 |
| 10 | David Riaza Garcia | Nybro SS | 1993 | – |
| 11 | Johan Karlsson | Emmaboda SS | 2003 | – |
| 12 | Ingemar Ernstsson | Nybro SS | 1953 | 1822 |
| 13 | Saga Gröning | Nybro SS | 2015 | – |
| 14 | Samuel Nordström | Emmaboda SS | 2000 | – |
| 15 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | 1634 |
| 16 | Peter Hagström | Nybro SS | 1958 | – |
| 17 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 2007 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 7 | 7–0–0 | 25,50 |
| 2 | Göte Nissinen | Ölands SS | 5 | 4–2–1 | 26,50 |
| 3 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 4,5 | 4–1–2 | 27,50 |
| 4 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 4,5 | 3–3–1 | 27,00 |
| 5 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 4 | 3–2–2 | 26,00 |
| 6 | Berny Jonsson | Nybro SS | 4 | 4–0–3 | 24,50 |
| 7 | Arthur Mommer | Nybro SS | 4 | 4–0–3 | 23,50 |
| 8 | Joel Henriksson | Ölands SS | 4 | 3–2–2 | 20,00 |
| 9 | Kent Nilsson | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 25,00 |
| 10 | David Riaza Garcia | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 23,50 |
| 11 | Johan Karlsson | Emmaboda SS | 3,5 | 2–3–2 | 23,00 |
| 12 | Ingemar Ernstsson | Nybro SS | 3 | 2–2–3 | 27,50 |
| 13 | Saga Gröning | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 23,00 |
| 14 | Samuel Nordström | Emmaboda SS | 2,5 | 2–1–4 | 21,00 |
| 15 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 2 | 2–0–5 | 22,50 |
| 16 | Peter Hagström | Nybro SS | 1 | 1–0–5 | 11,50 |
| 17 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 1 | 1–0–3 | 9,00 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kent Nilsson | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Henrik Carlsson | 0–1 | Göte Nissinen |
| 3 | Arthur Mommer | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 4 | Johan Karlsson | 1–0 | Berny Jonsson |
| 5 | Peter Hagström | 0–1 | Ingemar Ernstsson |
| 6 | Saga Gröning | 1–0 | Joel Henriksson |
| 7 | Samuel Nordström | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 8 | Dalibor Miletic | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 9 | David Riaza Garcia | 1–0 (WO) | WO |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 2 | Göte Nissinen | ½–½ | Johan Karlsson |
| 3 | Mikael Cederblad | 1–0 | Saga Gröning |
| 4 | Ingemar Ernstsson | 1–0 | David Riaza Garcia |
| 5 | Mattias Hågestad | 1–0 | Berny Jonsson |
| 6 | Joel Henriksson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 7 | Kent Nilsson | 1–0 | Peter Hagström |
| 8 | Henrik Carlsson | 1–0 | Samuel Nordström |
| 9 | Dalibor Miletic | 1–0 (WO) | WO |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Ernstsson | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Mattias Hågestad | ½–½ | Mikael Cederblad |
| 3 | Johnny Williamsson | 0–1 | Göte Nissinen |
| 4 | Johan Karlsson | 0–1 | Kent Nilsson |
| 5 | Dalibor Miletic | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 6 | David Riaza Garcia | 1–0 | Arthur Mommer |
| 7 | Berny Jonsson | 1–0 | Saga Gröning |
| 8 | Peter Hagström | 0–1 | Joel Henriksson |
| 9 | Samuel Nordström | 1–0 (WO) | WO |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Göte Nissinen |
| 2 | Mikael Cederblad | ½–½ | Ingemar Ernstsson |
| 3 | Mattias Hågestad | 1–0 | Kent Nilsson |
| 4 | Henrik Carlsson | 0–1 | David Riaza Garcia |
| 5 | Joel Henriksson | ½–½ | Johan Karlsson |
| 6 | Berny Jonsson | 1–0 | Samuel Nordström |
| 7 | Johnny Williamsson | 1–0 | Saga Gröning |
| 8 | Arthur Mommer | 1–0 | Dalibor Miletic |
| 9 | Peter Hagström | 1–0 (WO) | WO |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 2 | David Riaza Garcia | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 3 | Göte Nissinen | 1–0 | Ingemar Ernstsson |
| 4 | Berny Jonsson | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 5 | Johan Karlsson | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 6 | Arthur Mommer | 1–0 | Kent Nilsson |
| 7 | Samuel Nordström | 0–1 | Joel Henriksson |
| 8 | Saga Gröning | 1–0 | Peter Hagström |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Göte Nissinen | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 3 | Berny Jonsson | 1–0 | Arthur Mommer |
| 4 | Johnny Williamsson | ½–½ | David Riaza Garcia |
| 5 | Ingemar Ernstsson | 0–1 | Joel Henriksson |
| 6 | Kent Nilsson | 1–0 | Saga Gröning |
| 7 | Henrik Carlsson | 0–1 | Johan Karlsson |
| 8 | Peter Hagström | 0–1 | Samuel Nordström |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Berny Jonsson |
| 2 | Mikael Cederblad | ½–½ | Göte Nissinen |
| 3 | Joel Henriksson | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 4 | David Riaza Garcia | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 5 | Ingemar Ernstsson | ½–½ | Kent Nilsson |
| 6 | Arthur Mommer | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 7 | Samuel Nordström | ½–½ | Johan Karlsson |
| 8 | Saga Gröning | 1–0 (WO) | WO |



