Kommande turneringar för våra medlemmar
| Spelare | Turnering | Datum |
|---|---|---|
| David Riaza Garcia | SmSF Snabbschacks DM-Individuellt | 2026-09-20 |
| Hugo Abrahamsson | SmSF Ungdoms Blixt-DM Ind | 2026-09-26 |
| Kimi Alriksson | SmSF Ungdoms Blixt-DM Ind | 2026-09-26 |
| Lukas Guagliano | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Mikael Cederblad | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Berny Jonsson | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Mattias Hågestad | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Johnny Williamsson | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Kent Nilsson | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| David Riaza Garcia | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Henrik Carlsson | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Saga Gröning | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Peter Hagström | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Kimi Alriksson | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Samanyu Kumar | Nybro KM 2026/2027 | 2026-10-01 |
| Hugo Abrahamsson | Möregruppen Open 2026/2027 | 2026-10-31 |
| Kimi Alriksson | Möregruppen Open 2026/2027 | 2026-10-31 |
| Kimi Alriksson | Möregruppen Open 2026/2027 | 2026-10-31 |
| Kimi Alriksson | Möregruppen Open 2026/2027 | 2026-10-31 |
| Kimi Alriksson | Möregruppen Open 2026/2027 | 2026-10-31 |
| Kimi Alriksson | Möregruppen Open 2026/2027 | 2026-10-31 |
| Kimi Alriksson | Möregruppen Open 2026/2027 | 2026-10-31 |
Ranking lista
Klicka på rubrik för sortering. Grönt = Ökning, Rött = Minskning.
| # | Namn ⇅ | Std ⇅ | Snabb ⇅ | Blixt ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 21130 | 19760 | 21480 |
| 2 | Valter Lukez | 18710 | 00 | 17600 |
| 3 | Tryggve Ivarsson | 18690 | 19090 | 18530 |
| 4 | Mikael Cederblad | 18590 | 18410 | 18000 |
| 5 | Berny Jonsson | 18130 | 17490 | 18030 |
| 6 | Mattias Hågestad | 18050 | 17890 | 16860 |
| 7 | Dan Sörensson | 17900 | 18070 | 00 |
| 8 | Michael Lindén | 17820 | 17890 | 17760 |
| 9 | Ingemar Ernstsson | 17770 | 00 | 00 |
| 10 | Johan Karlsson | 17700 | 00 | 00 |
| 11 | Johnny Williamsson | 17390 | 17670 | 17300 |
| 12 | Kent Nilsson | 17160 | 17190 | 17050 |
| 13 | Carl-Axel Hallberg | 16980 | 00 | 15850 |
| 14 | Arthur Mommer | 1688-5 | 17540 | 18570 |
| 15 | Lennart Andersson | 16800 | 16940 | 17500 |
| 16 | David Riaza Garcia | 16650 | 15640 | 15660 |
| 17 | Alfred Olofsson Johansson | 16430 | 16460 | 16720 |
| 18 | Henrik Carlsson | 16270 | 16440 | 16700 |
| 19 | Saga Gröning | 15690 | 15920 | 00 |
| 20 | Peter Hagström | 1564+1564 | 16510 | 17830 |
| 21 | Hugo Abrahamsson | 00 | 00 | 14720 |
| 22 | Kimi Alriksson | 00 | 16520 | 17410 |
| 23 | Mileon Alriksson | 00 | 00 | 00 |
| 24 | Tidde Alriksson | 00 | 00 | 00 |
| 25 | Gideon Arnér | 00 | 00 | 00 |
| 26 | Stellan Bohman | 00 | 00 | 00 |
| 27 | Sven Bohman | 00 | 00 | 00 |
| 28 | Emma Carlsson | 00 | 00 | 00 |
| 29 | Gabriel Carlsson | 00 | 16080 | 00 |
| 30 | Otis Elmbro | 00 | 00 | 00 |
| 31 | Toste Envall Johansson | 00 | 00 | 00 |
| 32 | Hans Eriksson | 00 | 00 | 14000 |
| 33 | Paul Gröning | 00 | 00 | 00 |
| 34 | Hilding Hägerbrand | 00 | 00 | 00 |
| 35 | Viktor Kero | 00 | 00 | 14820 |
| 36 | Samanyu Kumar | 00 | 00 | 15890 |
| 37 | River Liffner | 00 | 00 | 00 |
| 38 | Kylo Lundberg | 00 | 00 | 00 |
| 39 | Dusan Relic | 00 | 00 | 00 |
| 40 | Johannes Rudström | 00 | 00 | 00 |
| 41 | Viktor Ståhl | 00 | 00 | 00 |
| 42 | Martin Welte | 00 | 00 | 00 |



