Kommande turneringar för våra medlemmar
| Spelare | Turnering | Datum |
|---|---|---|
| Lukas Guagliano | SM 2026 | 2026-06-26 |
| Dan Sörensson | SM 2026 | 2026-06-26 |
| David Riaza Garcia | SM 2026 | 2026-06-26 |
| Arthur Mommer | SM 2026 | 2026-06-26 |
| Saga Gröning | SM 2026 | 2026-06-26 |
| Hugo Abrahamsson | SM 2026 | 2026-06-26 |
| Hugo Abrahamsson | SM 2026 | 2026-06-26 |
Ranking lista
Klicka på rubrik för sortering. Grönt = Ökning, Rött = Minskning.
| # | Namn ⇅ | Std ⇅ | Snabb ⇅ | Blixt ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 21130 | 19760 | 2084+40 |
| 2 | Valter Lukez | 18710 | 00 | 17790 |
| 3 | Mikael Cederblad | 1870+6 | 18410 | 18000 |
| 4 | Tryggve Ivarsson | 18690 | 19090 | 18530 |
| 5 | Berny Jonsson | 18130 | 17490 | 18030 |
| 6 | Mattias Hågestad | 18050 | 17890 | 16860 |
| 7 | Michael Lindén | 17820 | 17890 | 17760 |
| 8 | Dan Sörensson | 1782-18 | 18070 | 00 |
| 9 | Ingemar Ernstsson | 17770 | 00 | 00 |
| 10 | Johan Karlsson | 17700 | 00 | 00 |
| 11 | David Riaza Garcia | 17600 | 15640 | 15660 |
| 12 | Johnny Williamsson | 17390 | 17670 | 17300 |
| 13 | Kent Nilsson | 17160 | 17190 | 17050 |
| 14 | Arthur Mommer | 17110 | 17540 | 1828+112 |
| 15 | Carl-Axel Hallberg | 16980 | 00 | 15850 |
| 16 | Lennart Andersson | 16800 | 16940 | 17500 |
| 17 | Alfred Olofsson Johansson | 16430 | 16460 | 16720 |
| 18 | Henrik Carlsson | 16270 | 16440 | 1660+8 |
| 19 | Saga Gröning | 15820 | 15920 | 00 |
| 20 | Hugo Abrahamsson | 00 | 00 | 14810 |
| 21 | Kimi Alriksson | 00 | 16520 | 1773-10 |
| 22 | Mileon Alriksson | 00 | 00 | 00 |
| 23 | Tidde Alriksson | 00 | 00 | 00 |
| 24 | Gideon Arnér | 00 | 00 | 00 |
| 25 | Stellan Bohman | 00 | 00 | 00 |
| 26 | Sven Bohman | 00 | 00 | 00 |
| 27 | Emma Carlsson | 00 | 00 | 00 |
| 28 | Gabriel Carlsson | 00 | 16080 | 00 |
| 29 | Otis Elmbro | 00 | 00 | 00 |
| 30 | Toste Envall Johansson | 00 | 00 | 00 |
| 31 | Hans Eriksson | 00 | 00 | 14000 |
| 32 | Paul Gröning | 00 | 00 | 00 |
| 33 | Peter Hagström | 00 | 16510 | 17830 |
| 34 | Hilding Hägerbrand | 00 | 00 | 00 |
| 35 | Viktor Kero | 00 | 00 | 14820 |
| 36 | Samanyu Kumar | 00 | 00 | 00 |
| 37 | Kylo Lundberg | 00 | 00 | 00 |
| 38 | Dusan Relic | 00 | 00 | 00 |
| 39 | Viktor Ståhl | 00 | 00 | 00 |
| 40 | Martin Welte | 00 | 00 | 00 |
