Som vanligt blir det ägg som vinster. 1 ägg per poäng inspelad poäng och tävlingen FIDE rankas vilket betyder fullvärdig- eller juniormedlemskap krävs.
Anmälan görs här eller på mail till info@nybroschack.se
Nybros Påskblixt 2025
15 april 2025
Turnerings-ID 15851 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Blixtrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Arman | Växjö SK | 1985 | 2303 |
| 2 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 2006 | 1987 |
| 3 | Arthur Mommer | Nybro SS | 2012 | 1704 |
| 4 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1856 |
| 5 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | 1776 |
| 6 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 2007 | 1628 |
| 7 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 2014 | 1599 |
| 8 | Peter Hagström | Nybro SS | 1958 | 1838 |
| 9 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1785 |
| 10 | David Riaza Garcia | Nybro SS | 1993 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Arman | Växjö SK | 9 | 9–0–0 | 36,00 |
| 2 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 8 | 8–0–1 | 28,00 |
| 3 | Arthur Mommer | Nybro SS | 6 | 6–0–3 | 16,50 |
| 4 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 5,5 | 4–3–2 | 17,50 |
| 5 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 5,5 | 5–1–3 | 13,50 |
| 6 | Dalibor Miletic | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 7,00 |
| 7 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 3 | 2–2–5 | 6,50 |
| 8 | Peter Hagström | Nybro SS | 2,5 | 2–1–6 | 4,00 |
| 9 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1,5 | 1–1–7 | 3,50 |
| 10 | David Riaza Garcia | Nybro SS | 1 | 1–0–8 | 3,00 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hagström | 0–1 | Dalibor Miletic |
| 2 | Deniz Arman | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 3 | Mattias Hågestad | 1–0 | David Riaza Garcia |
| 4 | Kimi Alriksson | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 5 | Arthur Mommer | 0–1 | Mikael Cederblad |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalibor Miletic | 0–1 | Deniz Arman |
| 2 | David Riaza Garcia | 0–1 | Peter Hagström |
| 3 | Henrik Carlsson | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 4 | Arthur Mommer | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 5 | Mikael Cederblad | 0–1 | Lukas Guagliano |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Arman | 1–0 | David Riaza Garcia |
| 2 | Kimi Alriksson | 0–1 | Dalibor Miletic |
| 3 | Peter Hagström | 0–1 | Arthur Mommer |
| 4 | Lukas Guagliano | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 5 | Mattias Hågestad | ½–½ | Mikael Cederblad |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | David Riaza Garcia | 0–1 | Kimi Alriksson |
| 2 | Arthur Mommer | 0–1 | Deniz Arman |
| 3 | Dalibor Miletic | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 4 | Mattias Hågestad | 0–1 | Peter Hagström |
| 5 | Mikael Cederblad | ½–½ | Henrik Carlsson |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Alriksson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 2 | Lukas Guagliano | 1–0 | David Riaza Garcia |
| 3 | Deniz Arman | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 4 | Henrik Carlsson | 1–0 | Dalibor Miletic |
| 5 | Peter Hagström | 0–1 | Mikael Cederblad |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 2 | Mattias Hågestad | 0–1 | Kimi Alriksson |
| 3 | David Riaza Garcia | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 4 | Peter Hagström | 0–1 | Deniz Arman |
| 5 | Mikael Cederblad | 1–0 | Dalibor Miletic |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 2 | Henrik Carlsson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 3 | Kimi Alriksson | ½–½ | Peter Hagström |
| 4 | Dalibor Miletic | 0–1 | David Riaza Garcia |
| 5 | Deniz Arman | 1–0 | Mikael Cederblad |
Rond 8
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Hågestad | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 2 | Peter Hagström | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 3 | Arthur Mommer | 1–0 | Dalibor Miletic |
| 4 | Deniz Arman | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 5 | Mikael Cederblad | 1–0 | David Riaza Garcia |
Rond 9
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Carlsson | 1–0 | Peter Hagström |
| 2 | Dalibor Miletic | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 3 | Lukas Guagliano | 0–1 | Deniz Arman |
| 4 | David Riaza Garcia | 0–1 | Arthur Mommer |
| 5 | Kimi Alriksson | ½–½ | Mikael Cederblad |



