| Namn | Spelade | + | = | - | % | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Guagliano | 10 | 5 | 4 | 1 | 70 | 7 |
| Carl-Axel Hallberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 79 | 5,5 |
| Arthur Mommer | 8 | 4 | 2 | 2 | 67 | 5 |
| Berny Jonsson | 6 | 2 | 2 | 0 | 88 | 4 |
| Mikael Cederblad | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 | 4 |
| Lennart Andersson | 5 | 3(1 på wo) | 2 | 0 | 80 | 4 |
| Ingemar Ernstsson | 6 | 1 | 3 | 1 | 58 | 3,5 |
| Alfred Olofsson Johansson | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 3 |
| Johnny Willianmsson | 6 | 1 (1 på wo) | 4 | 1 | 50 | 3 |
| Mattias Hågestad | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1,5 |
| Valter Lukez | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | 2,5 |
| Dalibor Miletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| Kent Nilsson | 3 | 1 (1 på wo) | 0 | 2 | 33 | 1 |
| Saga Gröning | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 |
| Tryggve Ivarsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0,5 |
| Henrik Carlsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0,5 |
| Peter Hagström | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
