Vintertidssnabbschack 2022
30 oktober 2022
Turnerings-ID 10193 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Snabbrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kvarnemo | Jönköpings SS | 1956 | – |
| 2 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1793 |
| 3 | Michael Lindén | Nybro SS | 1961 | – |
| 4 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1670 |
| 5 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 1957 | 1713 |
| 6 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | 1528 |
| 7 | Berny Jonsson | Nybro SS | 1967 | 1645 |
| 8 | Lennart Andersson | Nybro SS | 1956 | 1493 |
| 9 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | 1632 |
| 10 | Jan Hurtig | Nybro SS | 1951 | – |
| 11 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 2014 | – |
| 12 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 2012 | – |
| 13 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1947 | – |
| 14 | Johannes Källström | Nybro SS | 2011 | – |
| 15 | Viktor Ståhl | Nybro SS | 2011 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kvarnemo | Jönköpings SS | 6 | 6–0–1 | 26,50 |
| 2 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 5 | 5–0–2 | 24,50 |
| 3 | Michael Lindén | Nybro SS | 5 | 4–2–1 | 24,50 |
| 4 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 4,5 | 4–1–2 | 28,00 |
| 5 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 4 | 3–2–2 | 28,00 |
| 6 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 4 | 4–0–3 | 25,00 |
| 7 | Berny Jonsson | Nybro SS | 4 | 3–2–2 | 24,50 |
| 8 | Lennart Andersson | Nybro SS | 4 | 3–2–2 | 21,50 |
| 9 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 24,00 |
| 10 | Jan Hurtig | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 23,00 |
| 11 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 19,00 |
| 12 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 19,00 |
| 13 | Hans Eriksson | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 17,50 |
| 14 | Johannes Källström | Nybro SS | 2 | 2–0–5 | 19,50 |
| 15 | Viktor Ståhl | Nybro SS | 1 | 1–0–5 | 17,50 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kvarnemo | 1–0 | Mikael Cederblad |
| 2 | Jan Hurtig | 0–1 | Mikael Ohlsson |
| 3 | Michael Lindén | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 4 | Hans Eriksson | 0–1 | Berny Jonsson |
| 5 | Kimi Alriksson | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 6 | Gabriel Carlsson | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 7 | Johannes Källström | 0–1 | Lennart Andersson |
| 8 | Viktor Ståhl | 1–0 (WO) | WO |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ohlsson | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 2 | Mattias Hågestad | 1–0 | Lennart Andersson |
| 3 | Berny Jonsson | 0–1 | Anders Kvarnemo |
| 4 | Johnny Williamsson | 1–0 | Viktor Ståhl |
| 5 | Mikael Cederblad | 1–0 | Hans Eriksson |
| 6 | Jan Hurtig | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 7 | Michael Lindén | 1–0 | Gabriel Carlsson |
| 8 | Johannes Källström | 1–0 (WO) | WO |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Williamsson | 0–1 | Mikael Ohlsson |
| 2 | Anders Kvarnemo | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 3 | Mikael Cederblad | 1–0 | Jan Hurtig |
| 4 | Berny Jonsson | ½–½ | Michael Lindén |
| 5 | Henrik Carlsson | 1–0 | Johannes Källström |
| 6 | Lennart Andersson | 1–0 | Viktor Ståhl |
| 7 | Kimi Alriksson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 8 | Gabriel Carlsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ohlsson | 0–1 | Anders Kvarnemo |
| 2 | Henrik Carlsson | 1–0 | Mikael Cederblad |
| 3 | Mattias Hågestad | 1–0 | Berny Jonsson |
| 4 | Lennart Andersson | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 5 | Michael Lindén | 1–0 | Jan Hurtig |
| 6 | Kimi Alriksson | 1–0 | Johannes Källström |
| 7 | Viktor Ståhl | 0–1 | Gabriel Carlsson |
| 8 | Hans Eriksson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Carlsson | 0–1 | Anders Kvarnemo |
| 2 | Mattias Hågestad | ½–½ | Mikael Ohlsson |
| 3 | Johnny Williamsson | 0–1 | Michael Lindén |
| 4 | Mikael Cederblad | 1–0 | Lennart Andersson |
| 5 | Gabriel Carlsson | 0–1 | Kimi Alriksson |
| 6 | Johannes Källström | 0–1 | Berny Jonsson |
| 7 | Viktor Ståhl | 0–1 | Hans Eriksson |
| 8 | Jan Hurtig | 1–0 (WO) | WO |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kvarnemo | 0–1 | Michael Lindén |
| 2 | Mikael Ohlsson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 3 | Mattias Hågestad | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 4 | Berny Jonsson | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 5 | Johnny Williamsson | 1–0 | Jan Hurtig |
| 6 | Hans Eriksson | 0–1 | Gabriel Carlsson |
| 7 | Johannes Källström | 1–0 | Viktor Ståhl |
| 8 | Lennart Andersson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kvarnemo | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 2 | Mikael Cederblad | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 3 | Mikael Ohlsson | ½–½ | Michael Lindén |
| 4 | Lennart Andersson | ½–½ | Berny Jonsson |
| 5 | Kimi Alriksson | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 6 | Jan Hurtig | 1–0 | Gabriel Carlsson |
| 7 | Hans Eriksson | 1–0 | Johannes Källström |



