Vintertidssnabbschack
31 oktober 2021
Turnerings-ID 9229 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Snabbrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 1957 | 1694 |
| 2 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | – |
| 3 | Tryggve Ivarsson | Nybro SS | 1955 | – |
| 4 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | – |
| 5 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | – |
| 6 | Olle Selander | Kalmar SK | 2000 | – |
| 7 | Kent Nilsson | Nybro SS | 1954 | – |
| 8 | Berny Jonsson | Nybro SS | 1967 | – |
| 9 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | – |
| 10 | Peter Hagström | Nybro SS | 1958 | – |
| 11 | Lennart Andersson | Nybro SS | 1956 | – |
| 12 | Alfred Olofsson Johansson | Nybro SS | 2004 | – |
| 13 | Lars Folkesson | Torsås SK | 1947 | – |
| 14 | Jan Hurtig | Nybro SS | 1951 | – |
| 15 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1947 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 6,5 | 6–1–1 | 31,00 |
| 2 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 5,5 | 5–1–2 | 34,50 |
| 3 | Tryggve Ivarsson | Nybro SS | 5,5 | 5–1–2 | 33,50 |
| 4 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 5 | 5–0–3 | 33,50 |
| 5 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 5 | 4–2–2 | 33,50 |
| 6 | Olle Selander | Kalmar SK | 5 | 5–0–3 | 29,50 |
| 7 | Kent Nilsson | Nybro SS | 5 | 5–0–3 | 23,00 |
| 8 | Berny Jonsson | Nybro SS | 4,5 | 4–1–3 | 31,00 |
| 9 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 4 | 4–0–4 | 34,00 |
| 10 | Peter Hagström | Nybro SS | 4 | 4–0–4 | 32,50 |
| 11 | Lennart Andersson | Nybro SS | 4 | 4–0–4 | 27,00 |
| 12 | Alfred Olofsson Johansson | Nybro SS | 4 | 4–0–4 | 27,00 |
| 13 | Lars Folkesson | Torsås SK | 3 | 3–0–5 | 29,50 |
| 14 | Jan Hurtig | Nybro SS | 2 | 2–0–6 | 28,00 |
| 15 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1 | 1–0–7 | 28,00 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Hågestad | 1–0 | Jan Hurtig |
| 2 | Johnny Williamsson | 1–0 | Lars Folkesson |
| 3 | Olle Selander | 1–0 | Tryggve Ivarsson |
| 4 | Mikael Ohlsson | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 5 | Lennart Andersson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 6 | Berny Jonsson | 1–0 | Alfred Olofsson Johansson |
| 7 | Kent Nilsson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 8 | Peter Hagström | 1–0 (WO) | WO |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Williamsson | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 2 | Henrik Carlsson | 0–1 | Olle Selander |
| 3 | Mikael Cederblad | ½–½ | Berny Jonsson |
| 4 | Peter Hagström | 1–0 | Kent Nilsson |
| 5 | Lars Folkesson | 1–0 | Jan Hurtig |
| 6 | Tryggve Ivarsson | ½–½ | Mikael Ohlsson |
| 7 | Alfred Olofsson Johansson | 0–1 | Lennart Andersson |
| 8 | Hans Eriksson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Olle Selander | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 2 | Mikael Cederblad | 1–0 | Peter Hagström |
| 3 | Mattias Hågestad | 1–0 | Berny Jonsson |
| 4 | Kent Nilsson | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 5 | Lennart Andersson | 1–0 | Lars Folkesson |
| 6 | Tryggve Ivarsson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 7 | Jan Hurtig | 0–1 | Mikael Ohlsson |
| 8 | Alfred Olofsson Johansson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 2 | Peter Hagström | 1–0 | Olle Selander |
| 3 | Henrik Carlsson | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 4 | Berny Jonsson | 1–0 | Lennart Andersson |
| 5 | Kent Nilsson | 1–0 | Tryggve Ivarsson |
| 6 | Lars Folkesson | 0–1 | Mikael Ohlsson |
| 7 | Hans Eriksson | 0–1 | Alfred Olofsson Johansson |
| 8 | Jan Hurtig | 1–0 (WO) | WO |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Williamsson | 1–0 | Peter Hagström |
| 2 | Mattias Hågestad | 1–0 | Mikael Cederblad |
| 3 | Mikael Ohlsson | 1–0 | Berny Jonsson |
| 4 | Lennart Andersson | 0–1 | Olle Selander |
| 5 | Tryggve Ivarsson | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 6 | Alfred Olofsson Johansson | 1–0 | Kent Nilsson |
| 7 | Jan Hurtig | 1–0 | Hans Eriksson |
| 8 | Lars Folkesson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ohlsson | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 2 | Peter Hagström | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 3 | Olle Selander | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 4 | Tryggve Ivarsson | 1–0 | Alfred Olofsson Johansson |
| 5 | Henrik Carlsson | 1–0 | Berny Jonsson |
| 6 | Jan Hurtig | 0–1 | Lennart Andersson |
| 7 | Hans Eriksson | 0–1 | Lars Folkesson |
| 8 | Kent Nilsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ohlsson | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 2 | Johnny Williamsson | 0–1 | Tryggve Ivarsson |
| 3 | Alfred Olofsson Johansson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 4 | Henrik Carlsson | 0–1 | Peter Hagström |
| 5 | Lars Folkesson | 0–1 | Olle Selander |
| 6 | Hans Eriksson | 0–1 | Lennart Andersson |
| 7 | Jan Hurtig | 0–1 | Kent Nilsson |
| 8 | Berny Jonsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 8
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | 0–1 | Mikael Ohlsson |
| 2 | Mattias Hågestad | 0–1 | Tryggve Ivarsson |
| 3 | Lennart Andersson | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 4 | Berny Jonsson | 1–0 | Peter Hagström |
| 5 | Olle Selander | 1–0 | Hans Eriksson |
| 6 | Lars Folkesson | 0–1 | Kent Nilsson |
| 7 | Alfred Olofsson Johansson | 1–0 | Jan Hurtig |
| 8 | Henrik Carlsson | 1–0 (WO) | WO |



