Alfred vann före Ingemar på 2:a plats och Mattias på 3:e plats
Nybro KM blixt:Nybro KM blixt 2023
15 maj 2023
Turnerings-ID 11810 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Blixtrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Olofsson Johansson | Nybro SS | 2004 | 1363 |
| 2 | Ingemar Ernstsson | Nybro SS | 1953 | – |
| 3 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1636 |
| 4 | Berny Jonsson | Nybro SS | 1967 | 1731 |
| 5 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1784 |
| 6 | Tryggve Ivarsson | Nybro SS | 1955 | 1818 |
| 7 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | 1626 |
| 8 | Lennart Andersson | Nybro SS | 1956 | 1522 |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Olofsson Johansson | Nybro SS | 5 | 5–0–2 | 16,00 |
| 2 | Ingemar Ernstsson | Nybro SS | 4,5 | 3–3–1 | 14,50 |
| 3 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 4,5 | 4–1–2 | 13,50 |
| 4 | Berny Jonsson | Nybro SS | 4 | 4–0–3 | 12,00 |
| 5 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 2,5 | 1–3–3 | 7,00 |
| 6 | Tryggve Ivarsson | Nybro SS | 2,5 | 2–1–4 | 8,50 |
| 7 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 2,5 | 2–1–4 | 7,50 |
| 8 | Lennart Andersson | Nybro SS | 2,5 | 2–1–4 | 9,00 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Olofsson Johansson | 0–1 | Tryggve Ivarsson |
| 2 | Ingemar Ernstsson | ½–½ | Lennart Andersson |
| 3 | Johnny Williamsson | 1–0 | Berny Jonsson |
| 4 | Mikael Cederblad | 0–1 | Mattias Hågestad |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Andersson | 0–1 | Alfred Olofsson Johansson |
| 2 | Tryggve Ivarsson | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 3 | Mikael Cederblad | ½–½ | Ingemar Ernstsson |
| 4 | Mattias Hågestad | 1–0 | Berny Jonsson |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Williamsson | 1–0 | Lennart Andersson |
| 2 | Alfred Olofsson Johansson | 1–0 | Mikael Cederblad |
| 3 | Berny Jonsson | 1–0 | Tryggve Ivarsson |
| 4 | Ingemar Ernstsson | ½–½ | Mattias Hågestad |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 2 | Lennart Andersson | 0–1 | Berny Jonsson |
| 3 | Ingemar Ernstsson | 1–0 | Alfred Olofsson Johansson |
| 4 | Mattias Hågestad | 1–0 | Tryggve Ivarsson |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | 1–0 | Mikael Cederblad |
| 2 | Johnny Williamsson | 0–1 | Ingemar Ernstsson |
| 3 | Tryggve Ivarsson | 0–1 | Lennart Andersson |
| 4 | Alfred Olofsson Johansson | 1–0 | Mattias Hågestad |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Ernstsson | 0–1 | Berny Jonsson |
| 2 | Mikael Cederblad | ½–½ | Tryggve Ivarsson |
| 3 | Alfred Olofsson Johansson | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 4 | Mattias Hågestad | 0–1 | Lennart Andersson |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Tryggve Ivarsson | 0–1 | Ingemar Ernstsson |
| 2 | Berny Jonsson | 0–1 | Alfred Olofsson Johansson |
| 3 | Lennart Andersson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 4 | Johnny Williamsson | 0–1 | Mattias Hågestad |



