Den 18 december spelas Nybros julblixt 2023 med ostar som vinster. De tre bästa seniorerna och juniorerna får ostar som pris. Turnering är Gratis och ELO rankad. Vilket betyder att man måste ha ett aktivt medlemskap för att kunna vara med.
- Spelplats: Jutegården
- När? Den 18 dec kl 18:00
- Kostnad: Gratis
- Blixt: 5min
- Lottning: 9 ronder Nordisk Schweizer
- Fika: efter 5 ronder Glögg, Kaffe, Julmust och Lussekatter och pepparkakor (meddela ev allergi)
- Vinster: Ostar till de 3 bästa bland seniorer och Juniorer.
Anmälan: E-post till info@nybroscahck.se eller formulär nedan
[iframe src=”https://member.schack.se/turnering/4175/anmalan” width=”100%” height=”400″ ]
Nybro Julblixt 2023
18 december 2023
Turnerings-ID 12845 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Blixtrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gohdar Alo | Kalmar SK | 1989 | 1618 |
| 2 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | 1520 |
| 3 | Oguz Özkeroglu | Rödeby SK | 1988 | 1533 |
| 4 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1712 |
| 5 | Arthur Mommer | Nybro SS | 2012 | – |
| 6 | Anders Svensson | Orust SK | 1980 | 1611 |
| 7 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1636 |
| 8 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | 1626 |
| 9 | Nic Sandberg | Nybro SS | 2011 | – |
| 10 | Valentin Frank | Rödeby SK | 2005 | – |
| 11 | Florentin Frank | Rödeby SK | 2008 | – |
| 12 | Natalie Frank | Rödeby SK | 2008 | – |
| 13 | Ahmad Alo | Kalmar SK | 2011 | 1244 |
| 14 | Carl-Axel Hallberg | Nybro SS | 1954 | – |
| 15 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 2014 | 1382 |
| 16 | Paul Fritzsche | Rödeby SK | 1973 | – |
| 17 | Anton Nilsson | Nybro SS | 2012 | 1365 |
| 18 | Olaf Windhäuser | Nybro SS | 1968 | – |
| 19 | Viktor Kero | Nybro SS | 2014 | – |
| 20 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 2012 | – |
| 21 | Hugo Bargiel | Nybro SS | 2012 | – |
| 22 | Johannes Källström | Nybro SS | 2011 | – |
| 23 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 2014 | – |
| 24 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1947 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gohdar Alo | Kalmar SK | 7,5 | 7–1–1 | 46,00 |
| 2 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 7 | 7–0–2 | 46,00 |
| 3 | Oguz Özkeroglu | Rödeby SK | 6,5 | 6–1–2 | 45,50 |
| 4 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 6 | 6–0–3 | 46,50 |
| 5 | Arthur Mommer | Nybro SS | 6 | 6–0–3 | 40,50 |
| 6 | Anders Svensson | Orust SK | 5,5 | 5–1–3 | 45,50 |
| 7 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 5 | 5–0–4 | 43,00 |
| 8 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 5 | 4–2–3 | 43,00 |
| 9 | Nic Sandberg | Nybro SS | 5 | 5–0–4 | 42,50 |
| 10 | Valentin Frank | Rödeby SK | 5 | 5–0–4 | 41,00 |
| 11 | Florentin Frank | Rödeby SK | 5 | 5–0–4 | 35,00 |
| 12 | Natalie Frank | Rödeby SK | 5 | 5–0–4 | 33,50 |
| 13 | Ahmad Alo | Kalmar SK | 5 | 5–0–4 | 32,00 |
| 14 | Carl-Axel Hallberg | Nybro SS | 4,5 | 4–1–4 | 43,50 |
| 15 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 4,5 | 4–1–4 | 42,50 |
| 16 | Paul Fritzsche | Rödeby SK | 4,5 | 4–1–4 | 36,50 |
| 17 | Anton Nilsson | Nybro SS | 4 | 4–0–5 | 34,00 |
| 18 | Olaf Windhäuser | Nybro SS | 4 | 4–0–5 | 27,00 |
| 19 | Viktor Kero | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 34,00 |
| 20 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 31,00 |
| 21 | Hugo Bargiel | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 31,00 |
| 22 | Johannes Källström | Nybro SS | 2 | 2–0–7 | 30,00 |
| 23 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 2 | 2–0–7 | 28,50 |
| 24 | Hans Eriksson | Nybro SS | 0 | 0–0–1 | 5,00 |
Klasser och klassgränser hämtas från SSF:s medlemssystem.
Juniorer 0–17 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 6 | 6–0–3 | 40,50 |
| 2 | Nic Sandberg | Nybro SS | 5 | 5–0–4 | 42,50 |
| 3 | Florentin Frank | Rödeby SK | 5 | 5–0–4 | 35,00 |
| 4 | Natalie Frank | Rödeby SK | 5 | 5–0–4 | 33,50 |
| 5 | Ahmad Alo | Kalmar SK | 5 | 5–0–4 | 32,00 |
| 6 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 4,5 | 4–1–4 | 42,50 |
| 7 | Anton Nilsson | Nybro SS | 4 | 4–0–5 | 34,00 |
| 8 | Viktor Kero | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 34,00 |
| 9 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 31,00 |
| 10 | Hugo Bargiel | Nybro SS | 3 | 3–0–6 | 31,00 |
| 11 | Johannes Källström | Nybro SS | 2 | 2–0–7 | 30,00 |
| 12 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 2 | 2–0–7 | 28,50 |
Seniorer 18–99 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gohdar Alo | Kalmar SK | 7,5 | 7–1–1 | 46,00 |
| 2 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 7 | 7–0–2 | 46,00 |
| 3 | Oguz Özkeroglu | Rödeby SK | 6,5 | 6–1–2 | 45,50 |
| 4 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 6 | 6–0–3 | 46,50 |
| 5 | Anders Svensson | Orust SK | 5,5 | 5–1–3 | 45,50 |
| 6 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 5 | 5–0–4 | 43,00 |
| 7 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 5 | 4–2–3 | 43,00 |
| 8 | Valentin Frank | Rödeby SK | 5 | 5–0–4 | 41,00 |
| 9 | Carl-Axel Hallberg | Nybro SS | 4,5 | 4–1–4 | 43,50 |
| 10 | Paul Fritzsche | Rödeby SK | 4,5 | 4–1–4 | 36,50 |
| 11 | Olaf Windhäuser | Nybro SS | 4 | 4–0–5 | 27,00 |
| 12 | Hans Eriksson | Nybro SS | 0 | 0–0–1 | 5,00 |
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Carlsson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 2 | Viktor Kero | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 3 | Johannes Källström | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 4 | Hugo Bargiel | 0–1 | Gohdar Alo |
| 5 | Elsa Nilsson | 0–1 | Anders Svensson |
| 6 | Paul Fritzsche | ½–½ | Oguz Özkeroglu |
| 7 | Arthur Mommer | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 8 | Valentin Frank | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 9 | Nic Sandberg | 1–0 | Anton Nilsson |
| 10 | Olaf Windhäuser | 0–1 | Ahmad Alo |
| 11 | Florentin Frank | 0–1 | Carl-Axel Hallberg |
| 12 | Natalie Frank | 1–0 | Hans Eriksson |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | 1–0 | Ahmad Alo |
| 2 | Mattias Hågestad | 1–0 | Carl-Axel Hallberg |
| 3 | Johnny Williamsson | 1–0 | Valentin Frank |
| 4 | Gohdar Alo | 1–0 | Nic Sandberg |
| 5 | Anders Svensson | 1–0 | Natalie Frank |
| 6 | Henrik Carlsson | 0–1 | Oguz Özkeroglu |
| 7 | Kimi Alriksson | 1–0 | Paul Fritzsche |
| 8 | Anton Nilsson | 1–0 | Hugo Bargiel |
| 9 | Gabriel Carlsson | 1–0 | Elsa Nilsson |
| 10 | Viktor Kero | 0–1 | Arthur Mommer |
| 11 | Johannes Källström | 0–1 | Olaf Windhäuser |
| 12 | Florentin Frank | 1–0 (WO) | WO |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Gohdar Alo | 1–0 | Mikael Cederblad |
| 2 | Anders Svensson | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 3 | Oguz Özkeroglu | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 4 | Valentin Frank | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 5 | Arthur Mommer | 0–1 | Kimi Alriksson |
| 6 | Olaf Windhäuser | 0–1 | Anton Nilsson |
| 7 | Ahmad Alo | 0–1 | Nic Sandberg |
| 8 | Carl-Axel Hallberg | 1–0 | Natalie Frank |
| 9 | Florentin Frank | 1–0 | Gabriel Carlsson |
| 10 | Paul Fritzsche | 1–0 | Viktor Kero |
| 11 | Hugo Bargiel | 1–0 | Johannes Källström |
| 12 | Elsa Nilsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Gohdar Alo | ½–½ | Anders Svensson |
| 2 | Oguz Özkeroglu | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 3 | Mattias Hågestad | 1–0 | Anton Nilsson |
| 4 | Johnny Williamsson | ½–½ | Carl-Axel Hallberg |
| 5 | Henrik Carlsson | 1–0 | Nic Sandberg |
| 6 | Kimi Alriksson | 1–0 | Florentin Frank |
| 7 | Ahmad Alo | 0–1 | Paul Fritzsche |
| 8 | Gabriel Carlsson | 0–1 | Valentin Frank |
| 9 | Hugo Bargiel | 1–0 | Olaf Windhäuser |
| 10 | Elsa Nilsson | 0–1 | Viktor Kero |
| 11 | Natalie Frank | 0–1 | Arthur Mommer |
| 12 | Johannes Källström | 1–0 (WO) | WO |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Hågestad | 0–1 | Gohdar Alo |
| 2 | Mikael Cederblad | 0–1 | Anders Svensson |
| 3 | Kimi Alriksson | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 4 | Paul Fritzsche | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 5 | Carl-Axel Hallberg | 0–1 | Oguz Özkeroglu |
| 6 | Anton Nilsson | 0–1 | Valentin Frank |
| 7 | Nic Sandberg | 1–0 | Hugo Bargiel |
| 8 | Arthur Mommer | 1–0 | Florentin Frank |
| 9 | Ahmad Alo | 1–0 | Elsa Nilsson |
| 10 | Johannes Källström | 0–1 | Gabriel Carlsson |
| 11 | Olaf Windhäuser | 1–0 | Viktor Kero |
| 12 | Natalie Frank | 1–0 (WO) | WO |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Carlsson | 0–1 | Gohdar Alo |
| 2 | Anders Svensson | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 3 | Oguz Özkeroglu | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 4 | Mikael Cederblad | 1–0 | Valentin Frank |
| 5 | Nic Sandberg | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 6 | Carl-Axel Hallberg | 1–0 | Arthur Mommer |
| 7 | Anton Nilsson | 0–1 | Paul Fritzsche |
| 8 | Ahmad Alo | 0–1 | Florentin Frank |
| 9 | Natalie Frank | 1–0 | Johannes Källström |
| 10 | Hugo Bargiel | 0–1 | Gabriel Carlsson |
| 11 | Olaf Windhäuser | 1–0 | Elsa Nilsson |
| 12 | Viktor Kero | 1–0 (WO) | WO |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Williamsson | 0–1 | Gohdar Alo |
| 2 | Oguz Özkeroglu | 1–0 | Anders Svensson |
| 3 | Nic Sandberg | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 4 | Carl-Axel Hallberg | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 5 | Mattias Hågestad | 1–0 | Paul Fritzsche |
| 6 | Kimi Alriksson | 1–0 | Olaf Windhäuser |
| 7 | Gabriel Carlsson | 0–1 | Natalie Frank |
| 8 | Anton Nilsson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 9 | Valentin Frank | 1–0 | Florentin Frank |
| 10 | Viktor Kero | 0–1 | Ahmad Alo |
| 11 | Elsa Nilsson | 0–1 | Johannes Källström |
| 12 | Hugo Bargiel | 1–0 (WO) | WO |
Rond 8
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Gohdar Alo | 1–0 | Oguz Özkeroglu |
| 2 | Mikael Cederblad | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 3 | Johnny Williamsson | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 4 | Anders Svensson | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 5 | Arthur Mommer | 1–0 | Nic Sandberg |
| 6 | Valentin Frank | 1–0 | Natalie Frank |
| 7 | Paul Fritzsche | 0–1 | Carl-Axel Hallberg |
| 8 | Ahmad Alo | 1–0 | Johannes Källström |
| 9 | Gabriel Carlsson | 0–1 | Viktor Kero |
| 10 | Elsa Nilsson | 1–0 | Hugo Bargiel |
| 11 | Florentin Frank | 1–0 | Olaf Windhäuser |
| 12 | Anton Nilsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 9
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 1–0 | Gohdar Alo |
| 2 | Henrik Carlsson | 1–0 | Anders Svensson |
| 3 | Valentin Frank | 0–1 | Oguz Özkeroglu |
| 4 | Mattias Hågestad | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 5 | Kimi Alriksson | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 6 | Carl-Axel Hallberg | 0–1 | Ahmad Alo |
| 7 | Nic Sandberg | 1–0 | Gabriel Carlsson |
| 8 | Viktor Kero | 0–1 | Florentin Frank |
| 9 | Natalie Frank | 1–0 | Hugo Bargiel |
| 10 | Johannes Källström | 0–1 | Paul Fritzsche |
| 11 | Elsa Nilsson | 0–1 | Anton Nilsson |
| 12 | Olaf Windhäuser | 1–0 (WO) | WO |



