Jag kommer maila ut inbjudan så snart som möjligt till alla som kvalificerat sig till Finalen. Det blir ytligare några som får inbjudan.
/Henrik

Schackfyranmästaren Södra Kalmar län 2023
29 april 2023
Turnerings-ID 11652 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Snabbrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 2012 | – |
| 2 | Nazeer Alkayal | Boris | 2013 | – |
| 3 | Anton Nilsson | Nybro SS | 2012 | – |
| 4 | Elias Rosenqvist | Fantastiska fyran | 2012 | – |
| 5 | Signe Strandberg | Sandby-Gårdby SK | 2012 | – |
| 6 | Walter Hallstensson | Östras fyror | 2012 | – |
| 7 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 2012 | – |
| 8 | Hugo Bargiel | Nybro SS | 2012 | – |
| 9 | Samuel Pousette Seim | Sandby-Gårdby SK | 2012 | – |
| 10 | Hugo Ingvarsson | Sandby-Gårdby SK | 2012 | – |
| 11 | Gustav Persson | Lindåsskolans schackklubb | 2012 | – |
| 12 | Oliver Wang | Lindåsskolans schackklubb | 2012 | – |
| 13 | Valdemar Roslund | Fantastiska fyran | 2012 | – |
| 14 | Benjamin Tjernberg | Lindåsskolans schackklubb | 2012 | – |
| 15 | Theo Eklöf | Fantastiska fyran | 2012 | – |
| 16 | Ebbe Karlsson | Gårdby skolas SK | 2012 | – |
| 17 | Filip Lindqvist | Fantastiska fyran | 2012 | – |
| 18 | Lowe Josefsson | Gårdby skolas SK | 2012 | – |
| 19 | Oscar Larsson | Fantastiska fyran | 2012 | – |
| 20 | Lucas Woltmann | Fantastiska fyran | 2012 | – |
| 21 | Emil Johansson | Fantastiska fyran | 2012 | – |
| 22 | Meja Helgesson | Gårdby skolas SK | 2012 | – |
| 23 | Adam Maly | Nybro SS | 2012 | – |
| 24 | Enya Johansson | Nybro SS | 2012 | – |
| 25 | Maria Karlasj | Lindåsskolans schackklubb | 2012 | – |
| 26 | Oliver Sjöström | Fantastiska fyran | 2012 | – |
| 27 | Kristian Ljungberg | Lindåsskolans schackklubb | 2012 | – |
| 28 | Albin Hallström | Fantastiska fyran | 2012 | – |
| 29 | Albin Björklund | Gårdby skolas SK | 2012 | – |
| 30 | Isac Arvidsjö | Östras fyror | 2012 | – |
| 31 | Ellen Bjarnehall | Nybro SS | 2012 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 18 | 6–0–0 | 70,00 |
| 2 | Nazeer Alkayal | Boris | 16 | 5–0–1 | 71,00 |
| 3 | Anton Nilsson | Nybro SS | 16 | 5–0–1 | 68,00 |
| 4 | Elias Rosenqvist | Fantastiska fyran | 14 | 4–0–2 | 74,00 |
| 5 | Signe Strandberg | Sandby-Gårdby SK | 14 | 4–0–2 | 69,00 |
| 6 | Walter Hallstensson | Östras fyror | 14 | 4–0–2 | 69,00 |
| 7 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 14 | 4–0–2 | 68,00 |
| 8 | Hugo Bargiel | Nybro SS | 14 | 3–2–1 | 62,00 |
| 9 | Samuel Pousette Seim | Sandby-Gårdby SK | 13 | 3–1–2 | 68,00 |
| 10 | Hugo Ingvarsson | Sandby-Gårdby SK | 13 | 3–1–2 | 66,00 |
| 11 | Gustav Persson | Lindåsskolans schackklubb | 13 | 3–1–2 | 65,00 |
| 12 | Oliver Wang | Lindåsskolans schackklubb | 13 | 3–1–2 | 64,00 |
| 13 | Valdemar Roslund | Fantastiska fyran | 13 | 3–1–2 | 55,00 |
| 14 | Benjamin Tjernberg | Lindåsskolans schackklubb | 12 | 3–0–3 | 65,00 |
| 15 | Theo Eklöf | Fantastiska fyran | 12 | 3–0–3 | 65,00 |
| 16 | Ebbe Karlsson | Gårdby skolas SK | 12 | 3–0–3 | 62,00 |
| 17 | Filip Lindqvist | Fantastiska fyran | 12 | 2–2–2 | 62,00 |
| 18 | Lowe Josefsson | Gårdby skolas SK | 12 | 3–0–3 | 58,00 |
| 19 | Oscar Larsson | Fantastiska fyran | 11 | 1–3–2 | 62,00 |
| 20 | Lucas Woltmann | Fantastiska fyran | 11 | 2–1–3 | 61,00 |
| 21 | Emil Johansson | Fantastiska fyran | 11 | 2–1–3 | 60,00 |
| 22 | Meja Helgesson | Gårdby skolas SK | 11 | 2–1–3 | 58,00 |
| 23 | Adam Maly | Nybro SS | 11 | 2–1–3 | 56,00 |
| 24 | Enya Johansson | Nybro SS | 10 | 1–2–3 | 63,00 |
| 25 | Maria Karlasj | Lindåsskolans schackklubb | 10 | 2–0–4 | 62,00 |
| 26 | Oliver Sjöström | Fantastiska fyran | 10 | 2–0–4 | 60,00 |
| 27 | Kristian Ljungberg | Lindåsskolans schackklubb | 10 | 2–0–4 | 57,00 |
| 28 | Albin Hallström | Fantastiska fyran | 10 | 2–0–4 | 54,00 |
| 29 | Albin Björklund | Gårdby skolas SK | 7 | 0–1–5 | 59,00 |
| 30 | Isac Arvidsjö | Östras fyror | 7 | 0–1–5 | 56,00 |
| 31 | Ellen Bjarnehall | Nybro SS | 2 | 0–0–2 | 22,00 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Rosenqvist | 3–1 | Hugo Ingvarsson |
| 2 | Valdemar Roslund | 1–3 | Signe Strandberg |
| 3 | Lucas Woltmann | 1–3 | Gabriel Carlsson |
| 4 | Albin Björklund | 1–3 | Hugo Bargiel |
| 5 | Meja Helgesson | 1–3 | Walter Hallstensson |
| 6 | Lowe Josefsson | 1–3 | Samuel Pousette Seim |
| 7 | Ebbe Karlsson | 3–1 | Enya Johansson |
| 8 | Emil Johansson | 3–1 | Ellen Bjarnehall |
| 9 | Oscar Larsson | 3–1 | Isac Arvidsjö |
| 10 | Oliver Sjöström | 1–3 | Gustav Persson |
| 11 | Theo Eklöf | 1–3 | Arthur Mommer |
| 12 | Anton Nilsson | 3–1 | Benjamin Tjernberg |
| 13 | Maria Karlasj | 3–1 | Adam Maly |
| 14 | Kristian Ljungberg | 3–1 | Albin Hallström |
| 15 | Oliver Wang | 2–2 | Filip Lindqvist |
| 16 | Nazeer Alkayal | 3–0 (WO) | WO |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Signe Strandberg | 3–1 | Ebbe Karlsson |
| 2 | Gabriel Carlsson | 3–1 | Emil Johansson |
| 3 | Hugo Bargiel | 2–2 | Oscar Larsson |
| 4 | Walter Hallstensson | 1–3 | Anton Nilsson |
| 5 | Samuel Pousette Seim | 3–1 | Maria Karlasj |
| 6 | Gustav Persson | 3–1 | Kristian Ljungberg |
| 7 | Arthur Mommer | 3–1 | Nazeer Alkayal |
| 8 | Filip Lindqvist | 1–3 | Elias Rosenqvist |
| 9 | Hugo Ingvarsson | 3–1 | Oliver Wang |
| 10 | Enya Johansson | 2–2 | Valdemar Roslund |
| 11 | Ellen Bjarnehall | 1–3 | Lucas Woltmann |
| 12 | Isac Arvidsjö | 2–2 | Albin Björklund |
| 13 | Benjamin Tjernberg | 3–1 | Meja Helgesson |
| 14 | Adam Maly | 1–3 | Lowe Josefsson |
| 15 | Albin Hallström | 3–1 | Oliver Sjöström |
| 16 | Theo Eklöf | 3–0 (WO) | WO |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 3–1 | Signe Strandberg |
| 2 | Elias Rosenqvist | 3–1 | Gabriel Carlsson |
| 3 | Anton Nilsson | 3–1 | Samuel Pousette Seim |
| 4 | Hugo Bargiel | 2–2 | Gustav Persson |
| 5 | Hugo Ingvarsson | 3–1 | Oscar Larsson |
| 6 | Emil Johansson | 1–3 | Walter Hallstensson |
| 7 | Benjamin Tjernberg | 3–1 | Theo Eklöf |
| 8 | Maria Karlasj | 3–1 | Albin Hallström |
| 9 | Kristian Ljungberg | 1–3 | Lucas Woltmann |
| 10 | Enya Johansson | 3–1 | Lowe Josefsson |
| 11 | Nazeer Alkayal | 3–1 | Ebbe Karlsson |
| 12 | Oliver Wang | 3–1 | Isac Arvidsjö |
| 13 | Albin Björklund | 1–3 | Filip Lindqvist |
| 14 | Oliver Sjöström | 3–1 | Valdemar Roslund |
| 15 | Meja Helgesson | 1–3 | Adam Maly |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Carlsson | 3–1 | Anton Nilsson |
| 2 | Gustav Persson | 1–3 | Arthur Mommer |
| 3 | Hugo Ingvarsson | 3–1 | Benjamin Tjernberg |
| 4 | Signe Strandberg | 1–3 | Elias Rosenqvist |
| 5 | Lucas Woltmann | 1–3 | Hugo Bargiel |
| 6 | Walter Hallstensson | 3–1 | Maria Karlasj |
| 7 | Samuel Pousette Seim | 1–3 | Nazeer Alkayal |
| 8 | Enya Johansson | 1–3 | Oliver Wang |
| 9 | Filip Lindqvist | 2–2 | Oscar Larsson |
| 10 | Adam Maly | 3–1 | Emil Johansson |
| 11 | Albin Hallström | 1–3 | Theo Eklöf |
| 12 | Lowe Josefsson | 3–1 | Oliver Sjöström |
| 13 | Ebbe Karlsson | 3–1 | Kristian Ljungberg |
| 14 | Isac Arvidsjö | 1–3 | Meja Helgesson |
| 15 | Valdemar Roslund | 3–1 | Albin Björklund |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Rosenqvist | 1–3 | Arthur Mommer |
| 2 | Walter Hallstensson | 3–1 | Hugo Ingvarsson |
| 3 | Nazeer Alkayal | 3–1 | Gabriel Carlsson |
| 4 | Anton Nilsson | 3–1 | Hugo Bargiel |
| 5 | Oliver Wang | 3–1 | Gustav Persson |
| 6 | Lowe Josefsson | 1–3 | Signe Strandberg |
| 7 | Ebbe Karlsson | 1–3 | Samuel Pousette Seim |
| 8 | Oscar Larsson | 1–3 | Benjamin Tjernberg |
| 9 | Theo Eklöf | 3–1 | Adam Maly |
| 10 | Maria Karlasj | 1–3 | Filip Lindqvist |
| 11 | Lucas Woltmann | 2–2 | Enya Johansson |
| 12 | Albin Hallström | 1–3 | Valdemar Roslund |
| 13 | Kristian Ljungberg | 1–3 | Meja Helgesson |
| 14 | Isac Arvidsjö | 1–3 | Emil Johansson |
| 15 | Albin Björklund | 1–3 | Oliver Sjöström |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 3–1 | Walter Hallstensson |
| 2 | Elias Rosenqvist | 1–3 | Nazeer Alkayal |
| 3 | Anton Nilsson | 3–1 | Oliver Wang |
| 4 | Samuel Pousette Seim | 2–2 | Hugo Ingvarsson |
| 5 | Signe Strandberg | 3–1 | Benjamin Tjernberg |
| 6 | Gabriel Carlsson | 3–1 | Filip Lindqvist |
| 7 | Hugo Bargiel | 3–1 | Theo Eklöf |
| 8 | Gustav Persson | 3–1 | Enya Johansson |
| 9 | Valdemar Roslund | 3–1 | Lucas Woltmann |
| 10 | Adam Maly | 2–2 | Oscar Larsson |
| 11 | Meja Helgesson | 2–2 | Emil Johansson |
| 12 | Lowe Josefsson | 3–1 | Maria Karlasj |
| 13 | Oliver Sjöström | 1–3 | Ebbe Karlsson |
| 14 | Albin Hallström | 3–1 | Isac Arvidsjö |
| 15 | Kristian Ljungberg | 3–1 | Albin Björklund |



