Berny Jonsson vann före Anders Svensson och Mikael Cederblad alla tre hade samma poäng men Berny fick bättre än 2:an och 3:an i kvalitetspoäng. Och det var det som avgjorde placeringarna. Det var andra gången som Berny klev högst upp på pallen senast var säsongen 2016/2017
Stort Grattis till vinnarna!! Övriga resultat ser ni nedan.
Nybro KM 2023/2024
1 september 2023
Turnerings-ID 12563 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Standardrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | Nybro SS | 1967 | 1630 |
| 2 | Anders Svensson | Orust SK | 1980 | 1662 |
| 3 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1797 |
| 4 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1650 |
| 5 | Kent Nilsson | Nybro SS | 1954 | 1559 |
| 6 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | 1631 |
| 7 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | 1415 |
| 8 | Peter Hagström | Nybro SS | 1958 | – |
| 9 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1947 | – |
| 10 | Jan Hurtig | Nybro SS | 1951 | 1180 |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | Nybro SS | 5,5 | 5–1–1 | 23,50 |
| 2 | Anders Svensson | Orust SK | 5,5 | 5–1–1 | 22,00 |
| 3 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 5,5 | 5–1–1 | 21,50 |
| 4 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 4,5 | 4–1–2 | 25,50 |
| 5 | Kent Nilsson | Nybro SS | 4 | 3–2–2 | 24,50 |
| 6 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 4 | 3–2–2 | 23,00 |
| 7 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 2 | 2–0–5 | 23,50 |
| 8 | Peter Hagström | Nybro SS | 2 | 2–0–5 | 21,00 |
| 9 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1 | 1–0–5 | 19,50 |
| 10 | Jan Hurtig | Nybro SS | 0 | 0–0–4 | 15,50 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | 1–0 | Mikael Cederblad |
| 2 | Kent Nilsson | 1–0 | Anders Svensson |
| 3 | Henrik Carlsson | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 4 | Jan Hurtig | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 5 | Hans Eriksson | 0–1 | Peter Hagström |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Hågestad | ½–½ | Kent Nilsson |
| 2 | Johnny Williamsson | ½–½ | Mikael Cederblad |
| 3 | Peter Hagström | 0–1 | Berny Jonsson |
| 4 | Anders Svensson | 1–0 | Jan Hurtig |
| 5 | Henrik Carlsson | 1–0 | Hans Eriksson |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Hågestad | 1–0 | Berny Jonsson |
| 2 | Kent Nilsson | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 3 | Peter Hagström | 0–1 | Anders Svensson |
| 4 | Mikael Cederblad | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 5 | Hans Eriksson | 0–0 | Jan Hurtig |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Svensson | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 2 | Johnny Williamsson | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 3 | Berny Jonsson | 1–0 | Jan Hurtig |
| 4 | Kent Nilsson | 1–0 | Peter Hagström |
| 5 | Mikael Cederblad | 1–0 | Hans Eriksson |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Williamsson | 0–1 | Anders Svensson |
| 2 | Berny Jonsson | 1–0 | Kent Nilsson |
| 3 | Jan Hurtig | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 4 | Hans Eriksson | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 5 | Peter Hagström | 0–1 | Henrik Carlsson |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Svensson | ½–½ | Berny Jonsson |
| 2 | Mikael Cederblad | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 3 | Johnny Williamsson | 1–0 | Peter Hagström |
| 4 | Henrik Carlsson | 0–1 | Kent Nilsson |
| 5 | Hans Eriksson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kent Nilsson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 2 | Anders Svensson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 3 | Henrik Carlsson | 0–1 | Berny Jonsson |
| 4 | Mattias Hågestad | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 5 | Peter Hagström | 1–0 (WO) | WO |



