Årets Klubbmästerskap i Nybro SS är nu avgjort – och efter sju ronder stod Lukas Guagliano som klar vinnare med maximala 7 av 7 poäng. Ett starkt och övertygande resultat från start till mål.
🥇 1:a plats – Lukas Guagliano (7/7)
🥈 2:a plats – Göte Nissinen (5/7)
🥉 3:e plats – Mattias Hågestad (4,5/7)
⭐ Flera spelare fick Elo under säsongen – och har redan hunnit etablera sig
Under säsongen debuterade flera spelare med officiella Elo-tal – och när detta skrivs ligger de på följande nivåer:
- David Riaza García – 1812
- Johan Karlsson – 1779
- Saga Gröning – 1573
- Samuel Nordström – 1607
Mycket glädjande utveckling och ett tydligt tecken på att klubbens bredd växer.
Slutställning – Nybro KM 2025/2026
| Pl | Namn | Rating vid start | Sp | + | = | – | Poäng | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 2053 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.50 |
| 2 | Göte Nissinen | 1911 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.50 |
| 3 | Mattias Hågestad | 1774 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.50 |
| 4 | Mikael Cederblad | 1875 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.00 |
| 5 | Johnny Williamsson | 1770 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.00 |
| 6 | Berny Jonsson | 1825 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.50 |
| 7 | Arthur Mommer | 1592 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.50 |
| 8 | Joel Henriksson | 1820 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.00 |
| 9 | Kent Nilsson | 1725 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.00 |
| 10 | David Riaza García | elo-debut | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.50 |
| 11 | Johan Karlsson | elo-debut | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.00 |
| 12 | Ingemar Ernstsson | 1822 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.50 |
| 13 | Saga Gröning | elo-debut | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.00 |
| 14 | Samuel Nordström | elo-debut | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.00 |
| 15 | Henrik Carlsson | 1634 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.50 |
| 16 | Peter Hagström | – | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.50 |
| 17 | Dalibor Miletic | – | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.00 |
Länk till tabellen
Sista ronden – 17 mars 2026
- Lukas Guagliano – Berny Jonsson: 1–0
- Mikael Cederblad – Göte Nissinen: ½–½
- Joel Henriksson – Johnny Williamsson: ½–½
- David Riaza García – Mattias Hågestad: 0–1
- Arthur Mommer – Henrik Carlsson: 1–0
- Samuel Nordström – Johan Karlsson: ½–½
- Saga Gröning – W.O: 1–0
Tack för ett fantastiskt KM!
Årets mästerskap bjöd på starka partier, nya Elo-spelare och bra uppslutning.
Stort tack till alla som deltog – nu ser vi fram emot nästa säsong!
