| Namn | S | + | = | - | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennart Andersson | 10 | 5 (1WO) | 0 | 5 | 50 | 5 (1 WO) |
| Ingmar Ernstsson | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 4 |
| Johnny Williamsson | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 4 |
| Mikael Cederblad | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | 3,5 |
| Kent Nilsson | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 3 |
| Tryggve Ivarsson | 5 | 2 | 1 | 2 | 62,5 | 2,5 |
| Berny jonsson | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 |
| Henrik Carlsson | 8 | 2 (1WO) | 0 | 6 | 25 | 2 |
| Mattias Hågestad | 1 | 1(1WO) | 0 | 0 | 100 | 1 |
| Natalie Hjort-Ragnarsson | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,6 | 1 |
| Alfred Olofsson Johansson | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.7 | 1 |
| Carl-Axel Hallberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0,5 |
| Valter Lukez | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0,5 |
| Michael Lindén | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Hurtig | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Hans Eriksson | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
