| Namn | S | + | = | - | % | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Cederblad | 10 | 2 | 5 | 3 | 45 | 4,5 |
| Lennart Andersson | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 3,5 |
| Valter Lukez | 4 | 1 | 3 | 0 | 63 | 2,5 |
| Alfred Olofsson-Johansson | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 | 2,5 |
| Johnny Williamsson | 7 | 1 | 3 | 2 | 36 | 2,5 |
| Henrik Carlsson | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 2 |
| Kent Nilsson | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1,5 |
| Tryggve Ivarsson | 7 | 0 | 3 | 4 | 21 | 1,5 |
| Natalie Hort-Ragnarsson | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 |
| Berny Jonsson | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 |
| Ingemar Ernstsson | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 1 |
| Elias Solstav | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0,5 |
| Hans Eriksson | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jan Hurtig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dimitri Solstav | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mattias Hågestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
