| Namn | Spelade | + | = | - | % | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Guagliano | 8 | 6 | 2 | 0 | 88 | 7 |
| Arthur Mommer | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 4 |
| David Riaza Garcia | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 3,5 |
| Mikael Cederblad | 8 | 1 | 5 | 2 | 44 | 3,5 |
| Henrik Carlsson | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 |
| Mattias Hågestad | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 2,5 |
| Carl-Axel Hallberg | 8 | 1 | 3 | 4 | 31 | 2,5 |
| Ingemar Ernstsson | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 2 |
| Berny Jonsson | 7 | 0 | 4 | 3 | 29 | 2 |
| Saga Gröning | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1,5 |
| Kent Nilsson | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1,5 |
| Alfred Olofsson Johansson | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1,5 |
| Paul Gröning | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| Peter Hagström | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 |
| Tryggve Ivarsson | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 |
| Johnny Williamsson | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 1 |
| Valter Lukez | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0,5 |
| Lennart Andersson | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0,5 |
