| Namn | Spelade | + | = | - | % | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Guagliano | 6 | 5 | 1 | 0 | 92 | 5,5 |
| Mikael Cederblad | 6 | 1 | 5 | 0 | 58 | 3,5 |
| David Riaza Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 |
| Mattias Hågestad | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 2 |
| Arthur Mommer | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| Berny Jonsson | 5 | 0 | 3 | 2 | 30 | 1,5 |
| Carl-Axel Hallberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1,5 |
| Ingemar Ernstsson | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1,5 |
| Saga Gröning | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| Henrik Carlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| Peter Hagström | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 |
| Alfred Olofsson Johansson | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 |
| Tryggve Ivarsson | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 |
| Johnny Williamsson | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 |
| Kent Nilsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0,5 |
| Lennart Andersson | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0,5 |
