Under måndags kvällen spelades KMs andra rond samtliga spelare var på plats och det blev hela 4 remi partier vilket gör hela KM till mycket jämt.
Nybro KM 2022/2023
3 oktober 2022
Turnerings-ID 10192 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Standardrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1973 | 1782 |
| 2 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1664 |
| 3 | Anders Svensson | Orust SK | 1980 | 1666 |
| 4 | Ingemar Ernstsson | Nybro SS | 1953 | 1745 |
| 5 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | 1665 |
| 6 | Berny Jonsson | Nybro SS | 1967 | 1665 |
| 7 | Kent Nilsson | Nybro SS | 1954 | 1573 |
| 8 | Lennart Andersson | Nybro SS | 1956 | 1552 |
| 9 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | 1442 |
| 10 | Alfred Olofsson Johansson | Nybro SS | 2004 | 1311 |
| 11 | Natalie Hjort-Ragnarsson | Nybro SS | 2005 | – |
| 12 | Peter Hagström | Nybro SS | 1958 | – |
| 13 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1947 | – |
| 14 | Jan Hurtig | Nybro SS | 1951 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 5 | 3–4–0 | 24,00 |
| 2 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 5 | 4–2–1 | 24,00 |
| 3 | Anders Svensson | Orust SK | 5 | 4–2–1 | 23,00 |
| 4 | Ingemar Ernstsson | Nybro SS | 4 | 2–4–1 | 25,50 |
| 5 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 4 | 2–4–1 | 24,00 |
| 6 | Berny Jonsson | Nybro SS | 4 | 1–6–0 | 23,50 |
| 7 | Kent Nilsson | Nybro SS | 4 | 2–4–1 | 21,50 |
| 8 | Lennart Andersson | Nybro SS | 4 | 3–2–2 | 21,00 |
| 9 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 4 | 3–2–2 | 20,00 |
| 10 | Alfred Olofsson Johansson | Nybro SS | 3,5 | 1–5–1 | 22,00 |
| 11 | Natalie Hjort-Ragnarsson | Nybro SS | 2,5 | 2–1–4 | 21,50 |
| 12 | Peter Hagström | Nybro SS | 2,5 | 2–1–4 | 19,50 |
| 13 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1 | 1–0–6 | 20,50 |
| 14 | Jan Hurtig | Nybro SS | 0,5 | 0–1–6 | 22,00 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Hågestad | 1–0 | Jan Hurtig |
| 2 | Lennart Andersson | 0–1 | Ingemar Ernstsson |
| 3 | Henrik Carlsson | ½–½ | Kent Nilsson |
| 4 | Peter Hagström | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 5 | Alfred Olofsson Johansson | ½–½ | Berny Jonsson |
| 6 | Hans Eriksson | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 7 | Natalie Hjort-Ragnarsson | 0–1 | Anders Svensson |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 2 | Ingemar Ernstsson | ½–½ | Mattias Hågestad |
| 3 | Anders Svensson | ½–½ | Berny Jonsson |
| 4 | Kent Nilsson | ½–½ | Alfred Olofsson Johansson |
| 5 | Henrik Carlsson | 0–1 | Lennart Andersson |
| 6 | Jan Hurtig | 0–1 | Hans Eriksson |
| 7 | Peter Hagström | 1–0 | Natalie Hjort-Ragnarsson |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Hågestad | 0–1 | Mikael Cederblad |
| 2 | Berny Jonsson | ½–½ | Ingemar Ernstsson |
| 3 | Johnny Williamsson | 0–1 | Anders Svensson |
| 4 | Kent Nilsson | 1–0 | Peter Hagström |
| 5 | Hans Eriksson | 0–1 | Lennart Andersson |
| 6 | Alfred Olofsson Johansson | ½–½ | Henrik Carlsson |
| 7 | Natalie Hjort-Ragnarsson | 1–0 | Jan Hurtig |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | ½–½ | Anders Svensson |
| 2 | Ingemar Ernstsson | ½–½ | Kent Nilsson |
| 3 | Lennart Andersson | ½–½ | Berny Jonsson |
| 4 | Johnny Williamsson | ½–½ | Alfred Olofsson Johansson |
| 5 | Mattias Hågestad | 1–0 | Henrik Carlsson |
| 6 | Jan Hurtig | ½–½ | Peter Hagström |
| 7 | Hans Eriksson | 0–1 | Natalie Hjort-Ragnarsson |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Ernstsson | ½–½ | Mikael Cederblad |
| 2 | Anders Svensson | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 3 | Lennart Andersson | ½–½ | Kent Nilsson |
| 4 | Berny Jonsson | ½–½ | Johnny Williamsson |
| 5 | Natalie Hjort-Ragnarsson | ½–½ | Alfred Olofsson Johansson |
| 6 | Peter Hagström | 1–0 | Hans Eriksson |
| 7 | Jan Hurtig | 0–1 | Henrik Carlsson |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Cederblad | 1–0 | Kent Nilsson |
| 2 | Mattias Hågestad | 1–0 | Lennart Andersson |
| 3 | Anders Svensson | 1–0 | Ingemar Ernstsson |
| 4 | Johnny Williamsson | 1–0 | Natalie Hjort-Ragnarsson |
| 5 | Berny Jonsson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 6 | Alfred Olofsson Johansson | 1–0 | Jan Hurtig |
| 7 | Henrik Carlsson | 1–0 | Peter Hagström |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Berny Jonsson | ½–½ | Mikael Cederblad |
| 2 | Johnny Williamsson | ½–½ | Mattias Hågestad |
| 3 | Alfred Olofsson Johansson | 0–1 | Anders Svensson |
| 4 | Peter Hagström | 0–1 | Ingemar Ernstsson |
| 5 | Kent Nilsson | 1–0 | Natalie Hjort-Ragnarsson |
| 6 | Jan Hurtig | 0–1 | Lennart Andersson |
| 7 | Hans Eriksson | 0–1 | Henrik Carlsson |



