Blixt-DM 2022:Blixt-DM 2023
10 juni 2023
Turnerings-ID 11702 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Blixtrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Vernersson | Eksjö SK | 1969 | 2269 |
| 2 | Franko Lukez | Eksjö SK | 1964 | 2267 |
| 3 | Christopher Krantz | Eksjö SK | 1984 | – |
| 4 | Lukas Spång | Oskarshamns SS | 2003 | 1741 |
| 5 | Marcus Johnsson | Växjö SK | 1972 | 1939 |
| 6 | Yan Yusef | Västerviks ASK | 2004 | 1745 |
| 7 | Mikael Lundström | Ölands SS | 1977 | 2023 |
| 8 | Ronald Heidenfors | Växjö SK | 1961 | 2044 |
| 9 | Jörgen Karlsson | Västerviks ASK | 1963 | 2095 |
| 10 | Anders Larsson | SS Allians Skänninge | 1953 | – |
| 11 | Roger Karlsson Eksjö | Eksjö SK | 1957 | 1853 |
| 12 | Josip Vrabec | Oskarshamns SS | 1948 | 1855 |
| 13 | Dejan Rajcevski | Eksjö SK | 1978 | 1994 |
| 14 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 1957 | 1753 |
| 15 | Mattias Nilsson | Växjö SK | 1979 | 1922 |
| 16 | Magnus Spång | Oskarshamns SS | 1971 | 1766 |
| 17 | Rolf Reimer | Västerviks ASK | 1956 | – |
| 18 | Ahmad Saadah | Jönköpings SS | 1988 | 1680 |
| 19 | Johanna Lundström | Ölands SS | 1993 | 1704 |
| 20 | Roger Larsson | Sandby-Gårdby SK | 1965 | 1835 |
| 21 | Viggo Mattsson | Kalmar SK | 1996 | – |
| 22 | Zaim Jelcinovic | Oskarshamns SS | 1961 | 1678 |
| 23 | Valter Lukez | Nybro SS | 1967 | – |
| 24 | Stefan Fransson | Oskarshamns SS | 1958 | 1673 |
| 25 | Marcus Thornemo Larsson | Kalmar SK | 1990 | 1614 |
| 26 | Stefan Zenker | Oskarshamns SS | 1940 | 1602 |
| 27 | Peter Linden | Kalmar SK | 1960 | – |
| 28 | Urban Arvidsson | Sandby-Gårdby SK | 1965 | 1782 |
| 29 | Abdel Rahman Sadeh | Jönköpings SS | 1996 | 1215 |
| 30 | Rizan Mousa | Västerviks ASK | 2011 | – |
| 31 | Peter Föghner | Kalmar SK | 1966 | 1610 |
| 32 | Siminica Bonculescu | Oskarshamns SS | 1965 | 1563 |
| 33 | Eliel Junéll | Oskarshamns SS | 2011 | – |
| 34 | Theo Brynielsson | Ölands SS | 2008 | – |
| 35 | Victor Söderman | Oskarshamns SS | 1993 | 1387 |
| 36 | Hugo Brynielsson | Ölands SS | 2013 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Vernersson | Eksjö SK | 8 | 7–2–0 | 46,00 |
| 2 | Franko Lukez | Eksjö SK | 8 | 7–2–0 | 46,00 |
| 3 | Christopher Krantz | Eksjö SK | 6,5 | 6–1–2 | 45,50 |
| 4 | Lukas Spång | Oskarshamns SS | 6 | 5–2–2 | 49,00 |
| 5 | Marcus Johnsson | Växjö SK | 6 | 6–0–3 | 46,50 |
| 6 | Yan Yusef | Västerviks ASK | 6 | 6–0–3 | 44,00 |
| 7 | Mikael Lundström | Ölands SS | 6 | 5–2–2 | 43,00 |
| 8 | Ronald Heidenfors | Växjö SK | 5,5 | 5–1–3 | 46,50 |
| 9 | Jörgen Karlsson | Västerviks ASK | 5,5 | 4–3–2 | 44,50 |
| 10 | Anders Larsson | SS Allians Skänninge | 5,5 | 4–3–2 | 37,50 |
| 11 | Roger Karlsson Eksjö | Eksjö SK | 5 | 4–2–3 | 48,50 |
| 12 | Josip Vrabec | Oskarshamns SS | 5 | 5–0–4 | 43,00 |
| 13 | Dejan Rajcevski | Eksjö SK | 5 | 4–2–3 | 43,00 |
| 14 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 5 | 4–2–3 | 41,50 |
| 15 | Mattias Nilsson | Växjö SK | 5 | 5–0–4 | 39,00 |
| 16 | Magnus Spång | Oskarshamns SS | 5 | 5–0–4 | 38,50 |
| 17 | Rolf Reimer | Västerviks ASK | 5 | 5–0–4 | 36,50 |
| 18 | Ahmad Saadah | Jönköpings SS | 4,5 | 4–1–4 | 41,50 |
| 19 | Johanna Lundström | Ölands SS | 4,5 | 4–1–4 | 41,00 |
| 20 | Roger Larsson | Sandby-Gårdby SK | 4,5 | 4–1–4 | 38,50 |
| 21 | Viggo Mattsson | Kalmar SK | 4,5 | 4–1–4 | 36,50 |
| 22 | Zaim Jelcinovic | Oskarshamns SS | 4 | 4–0–5 | 41,00 |
| 23 | Valter Lukez | Nybro SS | 4 | 4–0–5 | 35,00 |
| 24 | Stefan Fransson | Oskarshamns SS | 4 | 4–0–5 | 33,50 |
| 25 | Marcus Thornemo Larsson | Kalmar SK | 4 | 4–0–5 | 31,00 |
| 26 | Stefan Zenker | Oskarshamns SS | 4 | 4–0–5 | 29,00 |
| 27 | Peter Linden | Kalmar SK | 3,5 | 3–1–5 | 33,00 |
| 28 | Urban Arvidsson | Sandby-Gårdby SK | 3,5 | 3–1–5 | 32,00 |
| 29 | Abdel Rahman Sadeh | Jönköpings SS | 3 | 3–0–6 | 34,50 |
| 30 | Rizan Mousa | Västerviks ASK | 3 | 3–0–6 | 33,50 |
| 31 | Peter Föghner | Kalmar SK | 3 | 3–0–6 | 32,50 |
| 32 | Siminica Bonculescu | Oskarshamns SS | 3 | 3–0–6 | 31,50 |
| 33 | Eliel Junéll | Oskarshamns SS | 3 | 3–0–6 | 30,00 |
| 34 | Theo Brynielsson | Ölands SS | 3 | 3–0–6 | 27,50 |
| 35 | Victor Söderman | Oskarshamns SS | 1 | 1–0–8 | 28,00 |
| 36 | Hugo Brynielsson | Ölands SS | 0 | 0–0–9 | 27,00 |
Klasserna är inte publicerade i medlemssystemet ännu.
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Fransson | 1–0 | Hugo Brynielsson |
| 2 | Ronald Heidenfors | 1–0 | Mikael Lundström |
| 3 | Siminica Bonculescu | 0–1 | Ahmad Saadah |
| 4 | Mikael Ohlsson | 1–0 | Abdel Rahman Sadeh |
| 5 | Jörgen Karlsson | 0–1 | Marcus Johnsson |
| 6 | Dejan Rajcevski | 1–0 | Peter Föghner |
| 7 | Rolf Reimer | 1–0 | Viggo Mattsson |
| 8 | Roger Larsson | 1–0 | Stefan Zenker |
| 9 | Marcus Thornemo Larsson | 0–1 | Per Vernersson |
| 10 | Yan Yusef | 1–0 | Rizan Mousa |
| 11 | Urban Arvidsson | 0–1 | Lukas Spång |
| 12 | Josip Vrabec | 0–1 | Franko Lukez |
| 13 | Zaim Jelcinovic | 1–0 | Victor Söderman |
| 14 | Magnus Spång | 0–1 | Johanna Lundström |
| 15 | Theo Brynielsson | 0–1 | Valter Lukez |
| 16 | Roger Karlsson Eksjö | 1–0 | Mattias Nilsson |
| 17 | Christopher Krantz | 1–0 | Peter Linden |
| 18 | Eliel Junéll | 0–1 | Anders Larsson |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Valter Lukez | 0–1 | Ronald Heidenfors |
| 2 | Ahmad Saadah | 0–1 | Roger Karlsson Eksjö |
| 3 | Stefan Fransson | 0–1 | Mikael Ohlsson |
| 4 | Marcus Johnsson | 1–0 | Rolf Reimer |
| 5 | Franko Lukez | 1–0 | Dejan Rajcevski |
| 6 | Johanna Lundström | 1–0 | Roger Larsson |
| 7 | Per Vernersson | 1–0 | Zaim Jelcinovic |
| 8 | Anders Larsson | 0–1 | Yan Yusef |
| 9 | Lukas Spång | 1–0 | Christopher Krantz |
| 10 | Hugo Brynielsson | 0–1 | Abdel Rahman Sadeh |
| 11 | Viggo Mattsson | ½–½ | Jörgen Karlsson |
| 12 | Peter Föghner | 0–1 | Josip Vrabec |
| 13 | Victor Söderman | 0–1 | Marcus Thornemo Larsson |
| 14 | Stefan Zenker | 0–1 | Magnus Spång |
| 15 | Peter Linden | ½–½ | Urban Arvidsson |
| 16 | Rizan Mousa | 1–0 | Eliel Junéll |
| 17 | Mikael Lundström | 1–0 | Theo Brynielsson |
| 18 | Mattias Nilsson | 1–0 | Siminica Bonculescu |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Heidenfors | 0–1 | Lukas Spång |
| 2 | Mikael Ohlsson | 0–1 | Franko Lukez |
| 3 | Yan Yusef | 0–1 | Marcus Johnsson |
| 4 | Roger Karlsson Eksjö | 0–1 | Per Vernersson |
| 5 | Dejan Rajcevski | ½–½ | Johanna Lundström |
| 6 | Abdel Rahman Sadeh | 0–1 | Ahmad Saadah |
| 7 | Roger Larsson | 1–0 | Rizan Mousa |
| 8 | Josip Vrabec | 0–1 | Mattias Nilsson |
| 9 | Magnus Spång | 0–1 | Anders Larsson |
| 10 | Rolf Reimer | 1–0 | Valter Lukez |
| 11 | Marcus Thornemo Larsson | 0–1 | Stefan Fransson |
| 12 | Zaim Jelcinovic | 0–1 | Mikael Lundström |
| 13 | Christopher Krantz | 1–0 | Viggo Mattsson |
| 14 | Jörgen Karlsson | 1–0 | Peter Linden |
| 15 | Urban Arvidsson | 1–0 | Hugo Brynielsson |
| 16 | Theo Brynielsson | 1–0 | Victor Söderman |
| 17 | Eliel Junéll | 0–1 | Peter Föghner |
| 18 | Siminica Bonculescu | 1–0 | Stefan Zenker |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Johnsson | 0–1 | Lukas Spång |
| 2 | Per Vernersson | ½–½ | Franko Lukez |
| 3 | Johanna Lundström | 0–1 | Ronald Heidenfors |
| 4 | Ahmad Saadah | 1–0 | Stefan Fransson |
| 5 | Mikael Lundström | ½–½ | Mikael Ohlsson |
| 6 | Mattias Nilsson | 1–0 | Roger Larsson |
| 7 | Christopher Krantz | 1–0 | Yan Yusef |
| 8 | Anders Larsson | ½–½ | Roger Karlsson Eksjö |
| 9 | Jörgen Karlsson | 1–0 | Rolf Reimer |
| 10 | Urban Arvidsson | 0–1 | Dejan Rajcevski |
| 11 | Marcus Thornemo Larsson | 0–1 | Josip Vrabec |
| 12 | Peter Föghner | 0–1 | Magnus Spång |
| 13 | Valter Lukez | 0–1 | Zaim Jelcinovic |
| 14 | Rizan Mousa | 1–0 | Siminica Bonculescu |
| 15 | Abdel Rahman Sadeh | 1–0 | Theo Brynielsson |
| 16 | Viggo Mattsson | 1–0 | Peter Linden |
| 17 | Hugo Brynielsson | 0–1 | Eliel Junéll |
| 18 | Victor Söderman | 0–1 | Stefan Zenker |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Spång | ½–½ | Per Vernersson |
| 2 | Franko Lukez | 1–0 | Ahmad Saadah |
| 3 | Ronald Heidenfors | 1–0 | Mattias Nilsson |
| 4 | Marcus Johnsson | 1–0 | Christopher Krantz |
| 5 | Mikael Ohlsson | 0–1 | Jörgen Karlsson |
| 6 | Dejan Rajcevski | 0–1 | Mikael Lundström |
| 7 | Roger Karlsson Eksjö | 1–0 | Johanna Lundström |
| 8 | Roger Larsson | ½–½ | Anders Larsson |
| 9 | Yan Yusef | 1–0 | Abdel Rahman Sadeh |
| 10 | Josip Vrabec | 1–0 | Rolf Reimer |
| 11 | Magnus Spång | 1–0 | Rizan Mousa |
| 12 | Stefan Fransson | 0–1 | Zaim Jelcinovic |
| 13 | Viggo Mattsson | 1–0 | Urban Arvidsson |
| 14 | Stefan Zenker | 0–1 | Valter Lukez |
| 15 | Eliel Junéll | 1–0 | Marcus Thornemo Larsson |
| 16 | Siminica Bonculescu | 0–1 | Peter Föghner |
| 17 | Peter Linden | 1–0 | Theo Brynielsson |
| 18 | Victor Söderman | 1–0 | Hugo Brynielsson |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Spång | 0–1 | Franko Lukez |
| 2 | Per Vernersson | 1–0 | Ronald Heidenfors |
| 3 | Roger Karlsson Eksjö | 1–0 | Marcus Johnsson |
| 4 | Mikael Lundström | ½–½ | Jörgen Karlsson |
| 5 | Ahmad Saadah | 0–1 | Christopher Krantz |
| 6 | Zaim Jelcinovic | 0–1 | Yan Yusef |
| 7 | Anders Larsson | 0–1 | Josip Vrabec |
| 8 | Mattias Nilsson | 0–1 | Magnus Spång |
| 9 | Johanna Lundström | 1–0 | Mikael Ohlsson |
| 10 | Dejan Rajcevski | 1–0 | Viggo Mattsson |
| 11 | Valter Lukez | 0–1 | Roger Larsson |
| 12 | Rolf Reimer | 1–0 | Eliel Junéll |
| 13 | Peter Föghner | 0–1 | Stefan Fransson |
| 14 | Rizan Mousa | 1–0 | Abdel Rahman Sadeh |
| 15 | Peter Linden | 1–0 | Victor Söderman |
| 16 | Stefan Zenker | 1–0 | Urban Arvidsson |
| 17 | Theo Brynielsson | 0–1 | Siminica Bonculescu |
| 18 | Hugo Brynielsson | 0–1 | Marcus Thornemo Larsson |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Franko Lukez | 1–0 | Roger Karlsson Eksjö |
| 2 | Marcus Johnsson | 0–1 | Per Vernersson |
| 3 | Yan Yusef | 1–0 | Lukas Spång |
| 4 | Jörgen Karlsson | ½–½ | Ronald Heidenfors |
| 5 | Josip Vrabec | 0–1 | Mikael Lundström |
| 6 | Christopher Krantz | 1–0 | Magnus Spång |
| 7 | Roger Larsson | 0–1 | Dejan Rajcevski |
| 8 | Stefan Fransson | 0–1 | Johanna Lundström |
| 9 | Zaim Jelcinovic | 0–1 | Ahmad Saadah |
| 10 | Rolf Reimer | 0–1 | Mattias Nilsson |
| 11 | Anders Larsson | 1–0 | Rizan Mousa |
| 12 | Mikael Ohlsson | 1–0 | Peter Linden |
| 13 | Eliel Junéll | 0–1 | Viggo Mattsson |
| 14 | Siminica Bonculescu | 0–1 | Valter Lukez |
| 15 | Abdel Rahman Sadeh | 1–0 | Stefan Zenker |
| 16 | Marcus Thornemo Larsson | 1–0 | Peter Föghner |
| 17 | Urban Arvidsson | 1–0 | Victor Söderman |
| 18 | Theo Brynielsson | 1–0 | Hugo Brynielsson |
Rond 8
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Franko Lukez | ½–½ | Christopher Krantz |
| 2 | Per Vernersson | 1–0 | Yan Yusef |
| 3 | Mikael Lundström | 1–0 | Roger Karlsson Eksjö |
| 4 | Lukas Spång | ½–½ | Dejan Rajcevski |
| 5 | Johanna Lundström | 0–1 | Jörgen Karlsson |
| 6 | Ronald Heidenfors | 1–0 | Josip Vrabec |
| 7 | Ahmad Saadah | ½–½ | Anders Larsson |
| 8 | Magnus Spång | 0–1 | Marcus Johnsson |
| 9 | Mattias Nilsson | 0–1 | Mikael Ohlsson |
| 10 | Viggo Mattsson | 0–1 | Roger Larsson |
| 11 | Valter Lukez | 1–0 | Marcus Thornemo Larsson |
| 12 | Rizan Mousa | 0–1 | Stefan Fransson |
| 13 | Abdel Rahman Sadeh | 0–1 | Rolf Reimer |
| 14 | Peter Linden | 0–1 | Zaim Jelcinovic |
| 15 | Peter Föghner | 0–1 | Urban Arvidsson |
| 16 | Stefan Zenker | 1–0 | Theo Brynielsson |
| 17 | Victor Söderman | 0–1 | Eliel Junéll |
| 18 | Hugo Brynielsson | 0–1 | Siminica Bonculescu |
Rond 9
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Lundström | 0–1 | Per Vernersson |
| 2 | Jörgen Karlsson | 0–1 | Franko Lukez |
| 3 | Christopher Krantz | 1–0 | Ronald Heidenfors |
| 4 | Dejan Rajcevski | 0–1 | Marcus Johnsson |
| 5 | Yan Yusef | 1–0 | Ahmad Saadah |
| 6 | Roger Larsson | 0–1 | Lukas Spång |
| 7 | Roger Karlsson Eksjö | ½–½ | Mikael Ohlsson |
| 8 | Anders Larsson | 1–0 | Johanna Lundström |
| 9 | Josip Vrabec | 1–0 | Valter Lukez |
| 10 | Zaim Jelcinovic | 0–1 | Magnus Spång |
| 11 | Stefan Fransson | 0–1 | Mattias Nilsson |
| 12 | Urban Arvidsson | 0–1 | Rolf Reimer |
| 13 | Siminica Bonculescu | 0–1 | Viggo Mattsson |
| 14 | Eliel Junéll | 0–1 | Stefan Zenker |
| 15 | Marcus Thornemo Larsson | 1–0 | Abdel Rahman Sadeh |
| 16 | Theo Brynielsson | 1–0 | Rizan Mousa |
| 17 | Hugo Brynielsson | 0–1 | Peter Linden |
| 18 | Victor Söderman | 0–1 | Peter Föghner |



