Lördagen den 21 okt spelades säsongens första EGP OPEN på Jutegården totalt kom det 26 glada ungdomar till start. Det var en blandad skara men mycket duktiga deltagare. och nästan alla lyckades ta poäng i någon match. Självklart att erfarenheten har en viss skillnad då yngsta deltagare var 7 år och äldsta 20 år.
EGP OPEN okt 2023
21 oktober 2023
Turnerings-ID 11831 · uppdateras var 5:e minutVisa original hos SSF ↗
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Snabbrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 2012 | – |
| 2 | Adam Larsson | Kalmar SK | 2011 | – |
| 3 | Linus Gustafsson | Ej medlem | 2004 | – |
| 4 | Nic Sandberg | Nybro SS | 2011 | – |
| 5 | Ahmad Alo | Kalmar SK | 2011 | – |
| 6 | Viktor Kero | Nybro SS | 2014 | – |
| 7 | Ali Majed Hajaj | Örsjö SchackStjärnor | 2010 | – |
| 8 | Noel Gunnarsson | Ej medlem | 2003 | – |
| 9 | Sam Marklund | SK Rockaden Sthlm | 2014 | – |
| 10 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 2014 | – |
| 11 | Lucas Arneving | Kalmar SK | 2011 | – |
| 12 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 2012 | 1356 |
| 13 | Viktor Ståhl | Nybro SS | 2011 | – |
| 14 | Alfred Olofsson Johansson | Nybro SS | 2004 | 1416 |
| 15 | Ludvig Påhlsson | Ej medlem | 2008 | – |
| 16 | Lukas Påhlsson | Ej medlem | 2008 | – |
| 17 | Anton Nilsson | Nybro SS | 2012 | 1238 |
| 18 | Saga Gröning | Kalmar SK | 2015 | – |
| 19 | Omar Majed Hajaj | Örsjö SchackStjärnor | 2011 | – |
| 20 | Adam Maly | Nybro SS | 2012 | – |
| 21 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 2014 | – |
| 22 | Adam Wallentin | Nybro SS | 2016 | – |
| 23 | Noah Gunther | Örsjö SchackStjärnor | 2012 | – |
| 24 | Amar Hajaj | Örsjö SchackStjärnor | 2014 | – |
| 25 | Saga Wallentin | Nybro SS | 2013 | – |
| 26 | Tindra Günter | Örsjö SchackStjärnor | 2014 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 7 | 7–0–0 | 23,50 |
| 2 | Adam Larsson | Kalmar SK | 5 | 5–0–2 | 28,50 |
| 3 | Linus Gustafsson | Ej medlem | 5 | 5–0–2 | 27,50 |
| 4 | Nic Sandberg | Nybro SS | 5 | 5–0–2 | 22,50 |
| 5 | Ahmad Alo | Kalmar SK | 5 | 5–0–2 | 22,00 |
| 6 | Viktor Kero | Nybro SS | 5 | 5–0–2 | 20,00 |
| 7 | Ali Majed Hajaj | Örsjö SchackStjärnor | 4,5 | 4–1–2 | 25,50 |
| 8 | Noel Gunnarsson | Ej medlem | 4 | 4–0–3 | 29,00 |
| 9 | Sam Marklund | SK Rockaden Sthlm | 4 | 4–0–3 | 24,50 |
| 10 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 4 | 4–0–3 | 23,50 |
| 11 | Lucas Arneving | Kalmar SK | 4 | 4–0–3 | 20,50 |
| 12 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 28,50 |
| 13 | Viktor Ståhl | Nybro SS | 3,5 | 2–3–2 | 21,00 |
| 14 | Alfred Olofsson Johansson | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 28,50 |
| 15 | Ludvig Påhlsson | Ej medlem | 3 | 3–0–4 | 27,00 |
| 16 | Lukas Påhlsson | Ej medlem | 3 | 3–0–4 | 26,00 |
| 17 | Anton Nilsson | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 26,00 |
| 18 | Saga Gröning | Kalmar SK | 3 | 3–0–4 | 23,00 |
| 19 | Omar Majed Hajaj | Örsjö SchackStjärnor | 3 | 3–0–4 | 19,50 |
| 20 | Adam Maly | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 18,50 |
| 21 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 17,00 |
| 22 | Adam Wallentin | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 15,00 |
| 23 | Noah Gunther | Örsjö SchackStjärnor | 2 | 2–0–5 | 17,00 |
| 24 | Amar Hajaj | Örsjö SchackStjärnor | 1,5 | 1–1–5 | 22,50 |
| 25 | Saga Wallentin | Nybro SS | 1 | 1–0–6 | 18,00 |
| 26 | Tindra Günter | Örsjö SchackStjärnor | 0 | 0–0–7 | 20,00 |
Klasser och klassgränser hämtas från SSF:s medlemssystem.
Knatte 0–10 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Kero | Nybro SS | 5 | 5–0–2 | 20,00 |
| 2 | Sam Marklund | SK Rockaden Sthlm | 4 | 4–0–3 | 24,50 |
| 3 | Kimi Alriksson | Nybro SS | 4 | 4–0–3 | 23,50 |
| 4 | Saga Gröning | Kalmar SK | 3 | 3–0–4 | 23,00 |
| 5 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 17,00 |
| 6 | Adam Wallentin | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 15,00 |
| 7 | Amar Hajaj | Örsjö SchackStjärnor | 1,5 | 1–1–5 | 22,50 |
| 8 | Saga Wallentin | Nybro SS | 1 | 1–0–6 | 18,00 |
| 9 | Tindra Günter | Örsjö SchackStjärnor | 0 | 0–0–7 | 20,00 |
Minior 11–13 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 7 | 7–0–0 | 23,50 |
| 2 | Adam Larsson | Kalmar SK | 5 | 5–0–2 | 28,50 |
| 3 | Nic Sandberg | Nybro SS | 5 | 5–0–2 | 22,50 |
| 4 | Ahmad Alo | Kalmar SK | 5 | 5–0–2 | 22,00 |
| 5 | Ali Majed Hajaj | Örsjö SchackStjärnor | 4,5 | 4–1–2 | 25,50 |
| 6 | Lucas Arneving | Kalmar SK | 4 | 4–0–3 | 20,50 |
| 7 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 3,5 | 3–1–3 | 28,50 |
| 8 | Viktor Ståhl | Nybro SS | 3,5 | 2–3–2 | 21,00 |
| 9 | Anton Nilsson | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 26,00 |
| 10 | Omar Majed Hajaj | Örsjö SchackStjärnor | 3 | 3–0–4 | 19,50 |
| 11 | Adam Maly | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 18,50 |
| 12 | Noah Gunther | Örsjö SchackStjärnor | 2 | 2–0–5 | 17,00 |
Kadett 14–16 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Påhlsson | Ej medlem | 3 | 3–0–4 | 27,00 |
| 2 | Lukas Påhlsson | Ej medlem | 3 | 3–0–4 | 26,00 |
Junior 17–20 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Gustafsson | Ej medlem | 5 | 5–0–2 | 27,50 |
| 2 | Noel Gunnarsson | Ej medlem | 4 | 4–0–3 | 29,00 |
| 3 | Alfred Olofsson Johansson | Nybro SS | 3 | 3–0–4 | 28,50 |
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Nilsson | 0–1 | Alfred Olofsson Johansson |
| 2 | Arthur Mommer | 1–0 | Gabriel Carlsson |
| 3 | Adam Maly | 0–1 | Anton Nilsson |
| 4 | Ahmad Alo | 0–1 | Ali Majed Hajaj |
| 5 | Saga Wallentin | 0–1 | Omar Majed Hajaj |
| 6 | Adam Wallentin | 1–0 | Noah Gunther |
| 7 | Nic Sandberg | 1–0 | Amar Hajaj |
| 8 | Lucas Arneving | 1–0 | Tindra Günter |
| 9 | Adam Larsson | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 10 | Noel Gunnarsson | 1–0 | Sam Marklund |
| 11 | Linus Gustafsson | 1–0 | Saga Gröning |
| 12 | Lukas Påhlsson | 1–0 | Viktor Kero |
| 13 | Ludvig Påhlsson | 1–0 | Viktor Ståhl |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Olofsson Johansson | 1–0 | Lucas Arneving |
| 2 | Anton Nilsson | 0–1 | Adam Larsson |
| 3 | Ali Majed Hajaj | 1–0 | Noel Gunnarsson |
| 4 | Omar Majed Hajaj | 0–1 | Linus Gustafsson |
| 5 | Arthur Mommer | 1–0 | Lukas Påhlsson |
| 6 | Adam Wallentin | 0–1 | Ludvig Påhlsson |
| 7 | Gabriel Carlsson | 1–0 | Nic Sandberg |
| 8 | Noah Gunther | 0–1 | Viktor Kero |
| 9 | Amar Hajaj | ½–½ | Viktor Ståhl |
| 10 | Tindra Günter | 0–1 | Elsa Nilsson |
| 11 | Kimi Alriksson | 1–0 | Adam Maly |
| 12 | Sam Marklund | 1–0 | Ahmad Alo |
| 13 | Saga Gröning | 1–0 | Saga Wallentin |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Larsson | 1–0 | Alfred Olofsson Johansson |
| 2 | Linus Gustafsson | 1–0 | Ali Majed Hajaj |
| 3 | Ludvig Påhlsson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 4 | Elsa Nilsson | 0–1 | Gabriel Carlsson |
| 5 | Anton Nilsson | 1–0 | Adam Wallentin |
| 6 | Nic Sandberg | 1–0 | Omar Majed Hajaj |
| 7 | Lucas Arneving | 1–0 | Kimi Alriksson |
| 8 | Lukas Påhlsson | 0–1 | Sam Marklund |
| 9 | Noel Gunnarsson | 1–0 | Saga Gröning |
| 10 | Viktor Kero | 1–0 | Amar Hajaj |
| 11 | Viktor Ståhl | 1–0 | Noah Gunther |
| 12 | Ahmad Alo | 1–0 | Tindra Günter |
| 13 | Saga Wallentin | 0–1 | Adam Maly |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Olofsson Johansson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 2 | Adam Larsson | 1–0 | Linus Gustafsson |
| 3 | Gabriel Carlsson | 1–0 | Lucas Arneving |
| 4 | Anton Nilsson | 0–1 | Nic Sandberg |
| 5 | Ali Majed Hajaj | 1–0 | Ludvig Påhlsson |
| 6 | Sam Marklund | 0–1 | Viktor Ståhl |
| 7 | Viktor Kero | 0–1 | Noel Gunnarsson |
| 8 | Omar Majed Hajaj | 0–1 | Adam Maly |
| 9 | Kimi Alriksson | 0–1 | Ahmad Alo |
| 10 | Saga Gröning | 1–0 | Adam Wallentin |
| 11 | Elsa Nilsson | 0–1 | Lukas Påhlsson |
| 12 | Amar Hajaj | 1–0 | Noah Gunther |
| 13 | Tindra Günter | 0–1 | Saga Wallentin |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 1–0 | Adam Larsson |
| 2 | Noel Gunnarsson | 1–0 | Gabriel Carlsson |
| 3 | Viktor Ståhl | ½–½ | Ali Majed Hajaj |
| 4 | Linus Gustafsson | 1–0 | Nic Sandberg |
| 5 | Adam Maly | 0–1 | Alfred Olofsson Johansson |
| 6 | Ahmad Alo | 1–0 | Anton Nilsson |
| 7 | Lucas Arneving | 0–1 | Sam Marklund |
| 8 | Lukas Påhlsson | 0–1 | Saga Gröning |
| 9 | Ludvig Påhlsson | 0–1 | Viktor Kero |
| 10 | Omar Majed Hajaj | 1–0 | Amar Hajaj |
| 11 | Saga Wallentin | 0–1 | Kimi Alriksson |
| 12 | Adam Wallentin | 0–1 | Elsa Nilsson |
| 13 | Noah Gunther | 1–0 | Tindra Günter |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 1–0 | Noel Gunnarsson |
| 2 | Ali Majed Hajaj | 0–1 | Adam Larsson |
| 3 | Alfred Olofsson Johansson | 0–1 | Linus Gustafsson |
| 4 | Gabriel Carlsson | ½–½ | Viktor Ståhl |
| 5 | Sam Marklund | 0–1 | Nic Sandberg |
| 6 | Saga Gröning | 0–1 | Ahmad Alo |
| 7 | Viktor Kero | 1–0 | Anton Nilsson |
| 8 | Omar Majed Hajaj | 0–1 | Lucas Arneving |
| 9 | Kimi Alriksson | 1–0 | Lukas Påhlsson |
| 10 | Elsa Nilsson | 0–1 | Ludvig Påhlsson |
| 11 | Adam Maly | 1–0 | Amar Hajaj |
| 12 | Noah Gunther | 1–0 | Saga Wallentin |
| 13 | Tindra Günter | 0–1 | Adam Wallentin |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Linus Gustafsson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 2 | Viktor Kero | 1–0 | Adam Larsson |
| 3 | Gabriel Carlsson | 0–1 | Ahmad Alo |
| 4 | Nic Sandberg | 1–0 | Noel Gunnarsson |
| 5 | Alfred Olofsson Johansson | 0–1 | Ali Majed Hajaj |
| 6 | Viktor Ståhl | 0–1 | Kimi Alriksson |
| 7 | Ludvig Påhlsson | 0–1 | Sam Marklund |
| 8 | Anton Nilsson | 1–0 | Saga Gröning |
| 9 | Lucas Arneving | 1–0 | Adam Maly |
| 10 | Tindra Günter | 0–1 | Omar Majed Hajaj |
| 11 | Lukas Påhlsson | 1–0 | Noah Gunther |
| 12 | Amar Hajaj | 0–1 | Elsa Nilsson |
| 13 | Saga Wallentin | 0–1 | Adam Wallentin |
Länk till egen sida av resultatet








