Under 2024 infaller åter igen skottdagen och självklart måste vi hålla i traditionerna och se till att det blir turnering då också. 2020 hade vi Denna och 2016 denna
Turnering: Skottdagsblixten NSS
När: 29 feb (torsdag) Första ronden spelas kl 18 närvaro registering senast 17:50
Anmälan websida eller på E-post till info@nybroschack.se
Var: Klubblokalen Harlekin Vattugatan 2, 382 42 Nybro
Typ av turnering: Blixt 5 min FIDE rankad
Lottning: Nordisk schweizer 9 ronder (om det blir få deltagare kan det bli Berger)
Kostnad: Gratis! Kaffe och saft samt mindre kaka kommer finns
Priser: Diplom till tre bästa seniorer och de 3 bästa ungdomarna 15 år och yngre.
Skottdagsblixten NSS
29 februari 2024
Startlistan hämtas från SSF:s medlemssystem.
| # | Namn | Klubb | Födelseår | Blixtrating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 2012 | – |
| 2 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 2006 | – |
| 3 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 1978 | 1537 |
| 4 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1975 | 1612 |
| 5 | Peter Hagström | Nybro SS | 1958 | – |
| 6 | Nic Sandberg | Nybro SS | 2011 | 1474 |
| 7 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 1954 | 1602 |
| 8 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 2012 | – |
| 9 | Anton Nilsson | Nybro SS | 2012 | 1343 |
| 10 | Hans Eriksson | Nybro SS | 1947 | – |
| 11 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 2014 | – |
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 7 | 7–0–1 | 32,50 |
| 2 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 7 | 7–0–1 | 31,50 |
| 3 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 6,5 | 6–1–1 | 30,50 |
| 4 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 5,5 | 5–1–2 | 34,00 |
| 5 | Peter Hagström | Nybro SS | 5 | 5–0–3 | 29,00 |
| 6 | Nic Sandberg | Nybro SS | 5 | 5–0–3 | 28,50 |
| 7 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 3 | 3–0–5 | 35,50 |
| 8 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 3 | 3–0–5 | 30,00 |
| 9 | Anton Nilsson | Nybro SS | 2,5 | 2–1–5 | 28,00 |
| 10 | Hans Eriksson | Nybro SS | 2 | 2–0–6 | 29,50 |
| 11 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 1,5 | 1–1–6 | 28,50 |
Klasser och klassgränser hämtas från SSF:s medlemssystem.
Ungdomar 0–15 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | Nybro SS | 7 | 7–0–1 | 32,50 |
| 2 | Nic Sandberg | Nybro SS | 5 | 5–0–3 | 28,50 |
| 3 | Gabriel Carlsson | Nybro SS | 3 | 3–0–5 | 30,00 |
| 4 | Anton Nilsson | Nybro SS | 2,5 | 2–1–5 | 28,00 |
| 5 | Elsa Nilsson | Nybro SS | 1,5 | 1–1–6 | 28,50 |
Seniorer 16–99 år
| Plats | Namn | Klubb | Poäng | V–R–F | KV.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | Nybro SS | 7 | 7–0–1 | 31,50 |
| 2 | Henrik Carlsson | Nybro SS | 6,5 | 6–1–1 | 30,50 |
| 3 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 5,5 | 5–1–2 | 34,00 |
| 4 | Peter Hagström | Nybro SS | 5 | 5–0–3 | 29,00 |
| 5 | Johnny Williamsson | Nybro SS | 3 | 3–0–5 | 35,50 |
| 6 | Hans Eriksson | Nybro SS | 2 | 2–0–6 | 29,50 |
Rond 1
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Nic Sandberg | 0–1 | Arthur Mommer |
| 2 | Gabriel Carlsson | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 3 | Anton Nilsson | 0–1 | Johnny Williamsson |
| 4 | Hans Eriksson | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 5 | Elsa Nilsson | 0–1 | Peter Hagström |
| 6 | Lukas Guagliano | 1–0 (WO) | WO |
Rond 2
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 2 | Mattias Hågestad | 1–0 | Peter Hagström |
| 3 | Johnny Williamsson | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 4 | Nic Sandberg | 1–0 | Anton Nilsson |
| 5 | Gabriel Carlsson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 6 | Elsa Nilsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 3
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 2 | Henrik Carlsson | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 3 | Johnny Williamsson | 1–0 | Gabriel Carlsson |
| 4 | Peter Hagström | 1–0 | Anton Nilsson |
| 5 | Elsa Nilsson | 0–1 | Nic Sandberg |
| 6 | Hans Eriksson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 4
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guagliano | 0–1 | Arthur Mommer |
| 2 | Mattias Hågestad | 1–0 | Nic Sandberg |
| 3 | Peter Hagström | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 4 | Henrik Carlsson | 1–0 | Gabriel Carlsson |
| 5 | Hans Eriksson | 1–0 | Elsa Nilsson |
| 6 | Anton Nilsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 5
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hagström | 0–1 | Arthur Mommer |
| 2 | Lukas Guagliano | 1–0 | Mattias Hågestad |
| 3 | Johnny Williamsson | 0–1 | Henrik Carlsson |
| 4 | Nic Sandberg | 1–0 | Hans Eriksson |
| 5 | Anton Nilsson | ½–½ | Elsa Nilsson |
| 6 | Gabriel Carlsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 6
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 1–0 | Gabriel Carlsson |
| 2 | Henrik Carlsson | 1–0 | Nic Sandberg |
| 3 | Lukas Guagliano | 1–0 | Anton Nilsson |
| 4 | Mattias Hågestad | 1–0 | Elsa Nilsson |
| 5 | Peter Hagström | 1–0 | Hans Eriksson |
| 6 | Johnny Williamsson | 1–0 (WO) | WO |
Rond 7
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mommer | 1–0 | Johnny Williamsson |
| 2 | Mattias Hågestad | ½–½ | Henrik Carlsson |
| 3 | Peter Hagström | 0–1 | Lukas Guagliano |
| 4 | Elsa Nilsson | 0–1 | Gabriel Carlsson |
| 5 | Anton Nilsson | 1–0 | Hans Eriksson |
| 6 | Nic Sandberg | 1–0 (WO) | WO |
Rond 8
| Bord | Vit | Resultat | Svart |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Eriksson | 0–1 | Arthur Mommer |
| 2 | Lukas Guagliano | 1–0 | Elsa Nilsson |
| 3 | Gabriel Carlsson | 0–1 | Nic Sandberg |
| 4 | Henrik Carlsson | 1–0 | Anton Nilsson |
| 5 | Johnny Williamsson | 0–1 | Mattias Hågestad |
| 6 | Peter Hagström | 1–0 (WO) | WO |



